Zaštitni znak ANACONDA
ANACONDA logo
Centre Pull Plugs

Centre Pull Plugs

Material: Red LDPE. Centre pull-tab for easy fit and removal. Excellent protection from damage, dirt, moisture and corrosion during production, storage and transportion.

Narudžbenica brojFor threadparametriKomada u pakovanjucijena/pakovanje/komcijena/Ikom)
MetricUNFBSPd1d2hHD
110029M85/16"-6,27,79,520,511,110000 kom0,36 HRK0,57 HRK
CP-6+---6,88,510,315,911,925000 kom0,57 HRK0,93 HRK
110030M107/16"1/8"8,4109,520,513,510000 kom0,12 HRK0,21 HRK
110031-3/8"-9,510,89,520,51410000 kom0,48 HRK0,78 HRK
CP-9+---9,210,99,519,115,114000 kom1,3 HRK1,7 HRK
CP-10+---10,211,89,519,115,912000 kom0,93 HRK1,6 HRK
110032M121/2"1/4"10,912,39,520,315,910000 kom0,48 HRK0,78 HRK
CP-12+---11,41310,314,316,710000 kom1 HRK1,7 HRK
110033-M14-9/16"-11,713,7112217,25000 kom0,21 HRK0,33 HRK
CP-14+---12,714,411,920,618,37500 kom1 HRK1,7 HRK
110034M165/8"3/8"14,21611,922,9195000 kom0,54 HRK1,3 HRK
CP-18+---14,71713,519,120,65500 kom1 HRK1,7 HRK
CP-19+---15,517,713,519,821,35000 kom0,93 HRK1,6 HRK
110035M203/4"-16,418,312,323,522,25000 kom0,6 HRK1,3 HRK
110036-13/16"1/2"17,82013,724,523,85000 kom0,6 HRK1,3 HRK
CP-24+---18,5211521,325,45000 kom1,1 HRK1,8 HRK
110037M247/8"5/8"21,323,215,926,9273000 kom1 HRK1,7 HRK
CP-31+---22,124,719,125,428,54000 kom1,7 HRK2 HRK
10418-1"-22,525,517,82928,92500 kom1,3 HRK1,8 HRK
110038M28,M301 1/8"-24,727,71930322000 kom1,3 HRK2,5 HRK
CP-37+---24,627,719,826,231,82500 kom1,7 HRK2,3 HRK
CP-40+---26,129,119,125,4342500 kom1,7 HRK2,3 HRK
CP-42+---27,83119,825,435,82500 kom1,7 HRK2,3 HRK
CP-44+---29,232,719,125,439,42000 kom1,5 HRK2,4 HRK
CP-47+---32,833,219,825,438,11800 kom1,7 HRK2,8 HRK
CP-49+---33,337,219,125,441,21800 kom1,6 HRK2,5 HRK
CP-51+---34,138,822,425,444,51500 kom1,6 HRK2,5 HRK
CP-55+---36,940,719,125,444,51500 kom1,6 HRK2,6 HRK
CP-56+---4144,118,328,648,41000 kom2,4 HRK4 HRK
CP-57+---45,949,225,431,854,91000 kom1,6 HRK2,6 HRK
CP-59+---46,246,612,719,151,61500 kom2,6 HRK4,3 HRK
110039*M52--48,252,725,426,457,1300 kom2,5 HRK4,1 HRK
110040*M58,M60-2"5561252665400 kom3,7 HRK6,1 HRK
110041*M62--59,367,330,731,570,6150 kom5,6 HRK9,2 HRK
110042*---67,470,2252674,6300 kom6,1 HRK9,9 HRK

* Pull-tab does not extend above overall height
+ Orange LDPE


Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.

Firma
Narudžbenica *
MB
MB PDV
Vaše ime *
Telefon *
E-mail *
Adresa za slanje faktura *
Adresa uručenja
 CZ   PL   SK   UK   DE   RU
 FR   RO   ES   FI   HU   HR
 BE   SI   SE   NO   DK   TN