 

Nitrile (NBR) 70, FPM 75
| Narudžbenica broj | materijal | Price for package | 
|---|---|---|
| 490030 | NBR 70 | 171 HRK | 
| 490032 | FPM 75 | 1114 HRK | 
| Narudžbenica broj | materijal | parametri (mm) | Stück pro Set | Količina u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | Cijena za kom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unutrašnji promjer | Cross Section | ||||||
| 600635 | NBR | 2,9 | 1,78 | 20 | 100 kom | 0,21 HRK | 0,84 HRK | 
| 600665 | FPM | 2,9 | 1,78 | 20 | 100 kom | 1,3 HRK | 2,4 HRK | 
| 600636 | NBR | 3,68 | 1,78 | 20 | 100 kom | 0,3 HRK | 0,84 HRK | 
| 600666 | FPM | 3,68 | 1,78 | 20 | 100 kom | 1,3 HRK | 2,4 HRK | 
| 600637 | NBR | 4,48 | 1,78 | 20 | 100 kom | 0,33 HRK | 0,93 HRK | 
| 600667 | FPM | 4,48 | 1,78 | 20 | 100 kom | 1,3 HRK | 2,4 HRK | 
| 600638 | NBR | 5,28 | 1,78 | 20 | 100 kom | 0,84 HRK | 0,93 HRK | 
| 600668 | FPM | 5,28 | 1,78 | 20 | 100 kom | 1,3 HRK | 2,4 HRK | 
| 600639 | NBR | 6,07 | 1,78 | 20 | 100 kom | 0,42 HRK | 0,87 HRK | 
| 600669 | FPM | 6,07 | 1,78 | 20 | 100 kom | 1,3 HRK | 2,4 HRK | 
| 600640 | NBR | 7,66 | 1,78 | 20 | 100 kom | 0,84 HRK | 0,93 HRK | 
| 600670 | FPM | 7,66 | 1,78 | 20 | 100 kom | 1,3 HRK | 2,4 HRK | 
| 600641 | NBR | 9,25 | 1,78 | 20 | 100 kom | 0,93 HRK | 0,87 HRK | 
| 600671 | FPM | 9,25 | 1,78 | 20 | 100 kom | 1,3 HRK | 2,4 HRK | 
| 600642 | NBR | 9,19 | 2,62 | 13 | 100 kom | 0,84 HRK | 0,96 HRK | 
| 600672 | FPM | 9,19 | 2,62 | 13 | 100 kom | 2,3 HRK | 3,8 HRK | 
| 600643 | NBR | 10,78 | 2,62 | 13 | 100 kom | 0,93 HRK | 1,3 HRK | 
| 600673 | FPM | 10,78 | 2,62 | 13 | 100 kom | 2,3 HRK | 3,8 HRK | 
| 600644 | NBR | 12,37 | 2,62 | 13 | 100 kom | 0,84 HRK | 1,6 HRK | 
| 600674 | FPM | 12,37 | 2,62 | 13 | 100 kom | 2,3 HRK | 3,8 HRK | 
| 600645 | NBR | 13,95 | 2,62 | 13 | 100 kom | 0,87 HRK | 1,7 HRK | 
| 600675 | FPM | 13,95 | 2,62 | 13 | 100 kom | 2,3 HRK | 3,8 HRK | 
| 600646 | NBR | 15,54 | 2,62 | 13 | 100 kom | 0,93 HRK | 1,3 HRK | 
| 600676 | FPM | 15,54 | 2,62 | 13 | 100 kom | 2,3 HRK | 3,8 HRK | 
| 600647 | NBR | 17,13 | 2,62 | 13 | 100 kom | 0,84 HRK | 1,4 HRK | 
| 600677 | FPM | 17,13 | 2,62 | 13 | 100 kom | 2,3 HRK | 3,8 HRK | 
| 600648 | NBR | 18,72 | 2,62 | 13 | 100 kom | 0,87 HRK | 1,7 HRK | 
| 600678 | FPM | 17,13 | 2,62 | 13 | 100 kom | 2,3 HRK | 3,8 HRK | 
| 600649 | NBR | 18,64 | 3,53 | 10 | 100 kom | 0,93 HRK | 1,5 HRK | 
| 600679 | FPM | 18,64 | 3,53 | 10 | 100 kom | 4,7 HRK | 7,6 HRK | 
| 600650 | NBR | 20,22 | 3,53 | 10 | 100 kom | 0,96 HRK | 2,8 HRK | 
| 600680 | FPM | 20,22 | 3,53 | 10 | 100 kom | 4,7 HRK | 7,6 HRK | 
| 600651 | NBR | 21,82 | 3,53 | 10 | 100 kom | 1,3 HRK | 2,4 HRK | 
| 600681 | FPM | 21,82 | 3,53 | 10 | 100 kom | 4,7 HRK | 7,6 HRK | 
| 600652 | NBR | 23,40 | 3,53 | 10 | 100 kom | 1,1 HRK | 1,8 HRK | 
| 600682 | FPM | 23,40 | 3,53 | 10 | 100 kom | 4,7 HRK | 7,6 HRK | 
| 600653 | NBR | 24,99 | 3,53 | 10 | 100 kom | 1,6 HRK | 1,9 HRK | 
| 600683 | FPM | 24,99 | 3,53 | 10 | 100 kom | 5,6 HRK | 9,3 HRK | 
| 600654 | NBR | 26,58 | 3,53 | 10 | 100 kom | 1,7 HRK | 2,8 HRK | 
| 600684 | FPM | 26,58 | 3,53 | 10 | 100 kom | 5,6 HRK | 9,3 HRK | 
| 600655 | NBR | 28,17 | 3,53 | 10 | 100 kom | 1,5 HRK | 2,4 HRK | 
| 600685 | FPM | 28,17 | 3,53 | 10 | 100 kom | 5,6 HRK | 9,3 HRK | 
| 600656 | NBR | 29,75 | 3,53 | 10 | 100 kom | 1,3 HRK | 2,1 HRK | 
| 600686 | FPM | 29,75 | 3,53 | 10 | 100 kom | 5,6 HRK | 9,3 HRK | 
| 600657 | NBR | 31,34 | 3,53 | 10 | 100 kom | 1,6 HRK | 2,2 HRK | 
| 600687 | FPM | 31,34 | 3,53 | 10 | 100 kom | 8,5 HRK | 14 HRK | 
| 600658 | NBR | 32,92 | 3,53 | 10 | 100 kom | 1,4 HRK | 2,3 HRK | 
| 600688 | FPM | 32,92 | 3,53 | 10 | 100 kom | 8,5 HRK | 14 HRK | 
| 600659 | NBR | 34,52 | 3,53 | 10 | 100 kom | 1,4 HRK | 2,8 HRK | 
| 600689 | FPM | 34,52 | 3,53 | 10 | 100 kom | 8,5 HRK | 14 HRK | 
| 600660 | NBR | 36,10 | 3,53 | 10 | 100 kom | 1,5 HRK | 2,4 HRK | 
| 600690 | FPM | 36,10 | 3,53 | 10 | 100 kom | 8,5 HRK | 14 HRK | 
| 600661 | NBR | 37,69 | 3,53 | 10 | 100 kom | 1,5 HRK | 2,5 HRK | 
| 600691 | FPM | 37,69 | 3,53 | 10 | 100 kom | 8,5 HRK | 14 HRK | 
| 600662 | NBR | 37,47 | 5,33 | 7 | 100 kom | 1,6 HRK | 2,6 HRK | 
| 600692 | FPM | 37,47 | 5,33 | 7 | 100 kom | 17 HRK | 28 HRK | 
| 600663 | NBR | 40,65 | 5,33 | 7 | 100 kom | 2,8 HRK | 2,7 HRK | 
| 600693 | FPM | 40,65 | 5,33 | 7 | 100 kom | 17 HRK | 28 HRK | 
| 600664 | NBR | 43,82 | 5,33 | 7 | 100 kom | 1,7 HRK | 2,8 HRK | 
| 600694 | FPM | 43,82 | 5,33 | 7 | 100 kom | 17 HRK | 28 HRK | 
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.