
Nitrile (NBR) 70, FPM 75
| Narudžbenica broj | materijal | Price for package |
|---|---|---|
| 490033 | NBR 70 | 225 HRK |
| 490034 | FPM 75 | 795 HRK |
| Narudžbenica broj | materijal | parametri (mm) | Stück pro Set | Količina u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | Cijena za kom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unutrašnji promjer | Cross Section | ||||||
| 600695 | NBR | 4,1 | 1,6 | 50 | 100 kom | 0,42 HRK | 0,57 HRK |
| 600713 | FPM | 4,1 | 1,6 | 50 | 100 kom | 1,1 HRK | 1,7 HRK |
| 600696 | NBR | 6,1 | 1,6 | 50 | 100 kom | 0,42 HRK | 0,57 HRK |
| 600714 | FBM | 6,1 | 1,6 | 50 | 100 kom | 1,1 HRK | 1,7 HRK |
| 600697 | NBR | 8,1 | 1,6 | 50 | 100 kom | 0,42 HRK | 0,57 HRK |
| 600715 | FPM | 8,1 | 1,6 | 50 | 100 kom | 1,1 HRK | 1,7 HRK |
| 600698 | NBR | 10,1 | 1,6 | 50 | 100 kom | 0,42 HRK | 0,87 HRK |
| 600716 | FPM | 10,1 | 1,6 | 50 | 100 kom | 1,4 HRK | 2,3 HRK |
| 600699 | NBR | 12,1 | 1,6 | 50 | 100 kom | 0,42 HRK | 0,87 HRK |
| 600717 | FPM | 12,1 | 1,6 | 50 | 100 kom | 1,4 HRK | 2,3 HRK |
| 600700 | NBR | 14,1 | 1,6 | 50 | 100 kom | 0,42 HRK | 0,87 HRK |
| 600718 | FPM | 14,1 | 1,6 | 50 | 100 kom | 1,4 HRK | 2,3 HRK |
| 600701 | NBR | 5,6 | 2,4 | 25 | 100 kom | 0,42 HRK | 0,57 HRK |
| 600719 | FPM | 5,6 | 2,4 | 25 | 100 kom | 1,7 HRK | 3,4 HRK |
| 600702 | NBR | 6,6 | 2,4 | 25 | 100 kom | 0,42 HRK | 0,57 HRK |
| 600720 | FPM | 6,6 | 2,4 | 25 | 100 kom | 1,7 HRK | 3,4 HRK |
| 600703 | NBR | 7,6 | 2,4 | 25 | 100 kom | 0,42 HRK | 0,57 HRK |
| 600721 | FPM | 7,6 | 2,4 | 25 | 100 kom | 1,7 HRK | 3,4 HRK |
| 600704 | NBR | 9,6 | 2,4 | 25 | 100 kom | 0,42 HRK | 0,87 HRK |
| 600722 | FPM | 9,6 | 2,4 | 25 | 100 kom | 2 HRK | 3,4 HRK |
| 600705 | NBR | 11,6 | 2,4 | 25 | 100 kom | 0,42 HRK | 0,87 HRK |
| 600723 | FPM | 11,6 | 2,4 | 25 | 100 kom | 2 HRK | 3,4 HRK |
| 600706 | NBR | 14,6 | 2,4 | 25 | 100 kom | 0,42 HRK | 0,87 HRK |
| 600724 | FPM | 14,6 | 2,4 | 25 | 100 kom | 2 HRK | 3,4 HRK |
| 600707 | NBR | 19,5 | 3,0 | 10 | 100 kom | 0,87 HRK | 1,4 HRK |
| 600725 | FPM | 19,5 | 3,0 | 10 | 100 kom | 4,8 HRK | 7,9 HRK |
| 600708 | NBR | 24,5 | 3,0 | 10 | 100 kom | 0,87 HRK | 1,4 HRK |
| 600726 | FPM | 24,5 | 3,0 | 10 | 100 kom | 4,8 HRK | 7,9 HRK |
| 600709 | NBR | 26,5 | 3,0 | 10 | 100 kom | 0,87 HRK | 1,4 HRK |
| 600727 | FPM | 26,5 | 3,0 | 10 | 100 kom | 4,8 HRK | 7,9 HRK |
| 600710 | NBR | 31,5 | 3,0 | 10 | 100 kom | 1,3 HRK | 2,1 HRK |
| 600728 | FPM | 31,5 | 3,0 | 10 | 100 kom | 5 HRK | 8,3 HRK |
| 600711 | NBR | 32,5 | 3,0 | 10 | 100 kom | 1,3 HRK | 2,1 HRK |
| 600729 | FPM | 32,5 | 3,0 | 10 | 100 kom | 6,3 HRK | 10 HRK |
| 600712 | NBR | 39,5 | 3,0 | 10 | 100 kom | 1,3 HRK | 2,1 HRK |
| 600730 | FPM | 39,5 | 3,0 | 10 | 100 kom | 6,3 HRK | 10 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.