
Materijal: Pocinčani čelik
| Narudžbenica broj | parametri | Material thickness (mm) | L | Komada u pakovanju | cijena/Ikom) |
|---|---|---|---|---|---|
| ONOSTW115003000 | 41/21 | 1,5 | 3000 | 1 | 57 HRK |
| ONOSTW115006000 | 41/21 | 1,5 | 6000 | 1 | 116 HRK |
| ONOSTW125002041 | 41/21 | 2,5 | 2000 | 1 | 71 HRK |
| ONOSTW125003041 | 41/21 | 2,5 | 3000 | 1 | 107 HRK |
| QNOSTW125006041 | 41/21 | 2,5 | 6000 | 1 | 214 HRK |
| ONOSTW118002000 | 41/41 | 1,8 | 2000 | 1 | 77 HRK |
| QNOSTW118003000 | 41/41 | 1,8 | 3000 | 1 | 119 HRK |
| ONOSTW118006000 | 41/41 | 1,8 | 6000 | 1 | 237 HRK |
| ONOSTW125002000 | 41/41 | 2,5 | 2000 | 1 | 97 HRK |
| ONOSTW125003000 | 41/41 | 2,5 | 3000 | 1 | 146 HRK |
| ONOSTW125006000 | 41/41 | 2,5 | 6000 | 1 | 292 HRK |
| ONOSTW125003062 | 41/62 | 2,5 | 3000 | 1 | 241 HRK |
| ONOSTW125006062 | 41/62 | 2,5 | 6000 | 1 | 474 HRK |
Transport price subject of agreement.