
Copper-drawn Iron Wire. Suitable for supporting loads during paint finishing, surface tretment and material handling etc. Reusable.
| Narudžbenica broj | tip | Wire Diameter | Hook Length | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 460517 | 1 | 0,9 | 60 | 5000 kom | 0,48 HRK | 0,57 HRK |
| 460518 | 1 | 1,5 | 60 | 5000 kom | 0,48 HRK | 1,6 HRK |
| 460519 | 1 | 1,5 | 75 | 5000 kom | 0,48 HRK | 1,5 HRK |
| 460520 | 1 | 1,5 | 100 | 5000 kom | 0,48 HRK | 1,6 HRK |
| 460521 | 1 | 1,5 | 150 | 5000 kom | 0,54 HRK | 1,5 HRK |
| 460522 | 1 | 2 | 60 | 5000 kom | 0,6 HRK | 1,2 HRK |
| 460523 | 1 | 2 | 75 | 5000 kom | 0,54 HRK | 1,5 HRK |
| 460524 | 1 | 2 | 100 | 2500 kom | 0,57 HRK | 1,6 HRK |
| 460525 | 1 | 2 | 150 | 2500 kom | 1,5 HRK | 1,6 HRK |
| 460526 | 1 | 2 | 200 | 2500 kom | 1,6 HRK | 1,6 HRK |
| 460527 | 1 | 3 | 100 | 1250 kom | 1,6 HRK | 1,6 HRK |
| 460528 | 1 | 3 | 150 | 1250 kom | 1,1 HRK | 1,9 HRK |
| 460529 | 2 | 2 | 100 | 2500 kom | 0,6 HRK | 1,2 HRK |
| 460530 | 2 | 2 | 150 | 2500 kom | 1,5 HRK | 1,1 HRK |
| 460531 | 2 | 2 | 200 | 1250 kom | 1,2 HRK | 1,6 HRK |
| 460532 | 2 | 3 | 100 | 1250 kom | 0,96 HRK | 2 HRK |
| 460533 | 2 | 3 | 200 | 625 kom | 1,8 HRK | 2,9 HRK |
| 460534 | 3 | 1,5 | 100 | 2500 kom | 0,6 HRK | 1,2 HRK |
| 460535 | 3 | 2 | 60 | 2500 kom | 0,54 HRK | 1,5 HRK |
| 460536 | 3 | 2 | 75 | 2500 kom | 7 HRK | 1,1 HRK |
| 460537 | 3 | 2 | 100 | 2500 kom | 0,6 HRK | 1,2 HRK |
| 460538 | 3 | 2 | 150 | 2500 kom | 0,75 HRK | 6,2 HRK |
| 460539 | 3 | 2 | 250 | 1250 kom | 1,6 HRK | 1,6 HRK |
| 460540 | 4 | 2 | 100 | 2500 kom | 0,6 HRK | 1,5 HRK |
| 460541 | 4 | 2 | 150 | 2500 kom | 0,75 HRK | 1,2 HRK |
| 460542 | 4 | 3 | 100 | 1250 kom | 1,2 HRK | 1,7 HRK |
| 460543 | 4 | 3 | 150 | 625 kom | 1,5 HRK | 2,1 HRK |
| 460544 | 4 | 3 | 200 | 625 kom | 1,5 HRK | 2,5 HRK |
| 462969 | 5 | 0,9 | 60 | 5000 kom | 0,36 HRK | 0,6 HRK |
| 462970 | 5 | 0,9 | 100 | 5000 kom | 0,36 HRK | 0,6 HRK |
| 462971 | 5 | 1,5 | 75 | 2500 kom | 0,54 HRK | 1,1 HRK |
| 462972 | 5 | 1,5 | 100 | 2500 kom | 0,54 HRK | 1,1 HRK |
| 462973 | 5 | 1,5 | 150 | 2500 kom | 0,36 HRK | 0,6 HRK |
| 462974 | 5 | 2 | 100 | 1250 kom | 0,75 HRK | 1,1 HRK |
| 462975 | 5 | 2 | 150 | 1250 kom | 0,75 HRK | 1,2 HRK |
| 462976 | 5 | 2 | 200 | 1250 kom | 1,2 HRK | 1,6 HRK |
| 462977 | 5 | 3 | 100 | 625 kom | 1,2 HRK | 2 HRK |
| 462978 | 5 | 3 | 150 | 625 kom | 1,1 HRK | 1,8 HRK |
| 462979 | 5 | 3 | 200 | 625 kom | 1,8 HRK | 2,9 HRK |
| 462980 | 5 | 3 | 250 | 625 kom | 2 HRK | 3,2 HRK |
| 462981 | 6 | 0,9 | 60 | 5000 kom | 0,36 HRK | 0,6 HRK |
| 462982 | 6 | 0,9 | 100 | 5000 kom | 0,36 HRK | 0,6 HRK |
| 462983 | 6 | 1,5 | 75 | 2500 kom | 0,36 HRK | 0,6 HRK |
| 462984 | 6 | 1,5 | 100 | 2500 kom | 0,6 HRK | 1,2 HRK |
| 462985 | 6 | 1,5 | 150 | 2500 kom | 0,6 HRK | 1,2 HRK |
| 462986 | 6 | 2 | 100 | 2500 kom | 0,6 HRK | 1,2 HRK |
| 462987 | 6 | 2 | 150 | 1250 kom | 0,54 HRK | 1,5 HRK |
| 462988 | 6 | 2 | 200 | 1250 kom | 0,57 HRK | 1,1 HRK |
| 462989 | 6 | 3 | 100 | 1250 kom | 1,2 HRK | 2 HRK |
| 462990 | 6 | 3 | 150 | 625 kom | 1,6 HRK | 2,6 HRK |
| 462991 | 6 | 3 | 200 | 625 kom | 1,2 HRK | 2 HRK |
| 462992 | 6 | 3 | 250 | 625 kom | 1,6 HRK | 2,6 HRK |
Please note that measurements may vary by up to 5mm according to lenght and/ or diameter.
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.