
Body: Die-Cast Zins Alloy with Black Polyamide over- moulded or Chrome finish.
Cam: Steel. Supplied with standard Euro Key (5333)
| Narudžbenica broj | Body | Grip Range | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) |
|---|---|---|---|---|---|
| 468301 | Black | 8,5 | 25 kom | 149 HRK | 234 HRK |
| 468302 | Black | 14,5 | 25 kom | 149 HRK | 234 HRK |
| 468303 | Black | 18,5 | 25 kom | 149 HRK | 234 HRK |
| 468304 | Black | 24,5 | 25 kom | 149 HRK | 234 HRK |
| 468305 | Black | 26,5 | 25 kom | 149 HRK | 234 HRK |
| 468306 | Black | 28,5 | 25 kom | 149 HRK | 234 HRK |
| 491512 | Chrome Plated | 8,5 | 25 kom | 127 HRK | 198 HRK |
| 491508 | Chrome Plated | 14,5 | 25 kom | 127 HRK | 198 HRK |
| 491507 | Chrome Plated | 18,5 | 25 kom | 127 HRK | 198 HRK |
| 491509 | Chrome Plated | 24,5 | 25 kom | 127 HRK | 198 HRK |
| 491510 | Chrome Plated | 26,5 | 25 kom | 127 HRK | 198 HRK |
| 491511 | Chrome Plated | 28,5 | 25 kom | 127 HRK | 198 HRK |
| Narudžbenica broj | Body | Grip Range | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) |
|---|---|---|---|---|---|
| 468307 | Black | 8,5 | 25 kom | 149 HRK | 234 HRK |
| 468308 | Black | 14,5 | 25 kom | 149 HRK | 234 HRK |
| 468309 | Black | 18,5 | 25 kom | 149 HRK | 234 HRK |
| 468310 | Black | 24,5 | 25 kom | 149 HRK | 234 HRK |
| 468311 | Black | 26,5 | 25 kom | 149 HRK | 234 HRK |
| 468312 | Black | 28,5 | 25 kom | 149 HRK | 234 HRK |
| 491518 | Chrome Plated | 8,5 | 25 kom | 127 HRK | 198 HRK |
| 491514 | Chrome Plated | 14,5 | 25 kom | 127 HRK | 198 HRK |
| 491513 | Chrome Plated | 18,5 | 25 kom | 127 HRK | 198 HRK |
| 491515 | Chrome Plated | 24,5 | 25 kom | 127 HRK | 198 HRK |
| 491517 | Chrome Plated | 28,5 | 25 kom | 127 HRK | 198 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.