 

Mild Steel or Stainless Steel AISI 304
Suitable for a wide variety of uses inculding containers, packaging and industrial cleaning machines. Catch and strike must be ordered seperately
| Narudžbenica broj | materijal | parametri (mm) | Količina u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | Cijena za kom | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | W | |||||
| 491969 | Steel | 50,0 | 22,0 | 25 kom | 15 HRK | 24 HRK | 
| 491970 | Nehrđajući čelik | 50,0 | 22,0 | 25 kom | 48 HRK | 79 HRK | 
| 491972 | Steel | 80,0 | 32,0 | 25 kom | 17 HRK | 28 HRK | 
| 491973 | Nehrđajući čelik | 80,0 | 32,0 | 25 kom | 73 HRK | 120 HRK | 
| Narudžbenica broj | materijal | parametri (mm) | Količina u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | Cijena za kom | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | W | |||||
| 491989 | Steel | 24,0 | 14,0 | 25 kom | 5,2 HRK | 8,6 HRK | 
| 491990 | Nehrđajući čelik | 24,0 | 14,0 | 25 kom | 12 HRK | 20 HRK | 
| 491991 | Steel | 26,0 | 20,0 | 25 kom | 4,7 HRK | 7,8 HRK | 
| 491992 | Nehrđajući čelik | 26,0 | 20,0 | 25 kom | 27 HRK | 44 HRK | 
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.