Aluminium Handles
Material: Black Aluminium. Lightweight, durable construction.
type 1| Narudžbenica broj | Color | parametri | Thread | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) |
|---|
| H | h | w | T |
|---|
| 463283 | Black | 50 | 37 | 100 | 20 | M6x12 | 10 | 167 HRK | 261 HRK |
| 463284 | Black | 50 | 37 | 112 | 20 | M6x12 | 10 | 171 HRK | 267 HRK |
| 463285 | Black | 55 | 38 | 112 | 26 | M8x14 | 10 | 203 HRK | 317 HRK |
| 463286 | Black | 50 | 37 | 120 | 20 | M6x12 | 10 | 174 HRK | 272 HRK |
| 463287 | Black | 55 | 38 | 120 | 26 | M8x14 | 10 | 207 HRK | 323 HRK |
| 463288 | Black | 50 | 37 | 128 | 20 | M6x12 | 10 | 177 HRK | 277 HRK |
| 463289 | Black | 55 | 38 | 128 | 26 | M8x14 | 10 | 210 HRK | 328 HRK |
| 463290 | Black | 50 | 37 | 160 | 20 | M6x12 | 10 | 188 HRK | 294 HRK |
| 463291 | Black | 55 | 38 | 160 | 26 | M8x14 | 10 | 225 HRK | 352 HRK |
| 463292 | Black | 55 | 38 | 180 | 26 | M8x14 | 10 | 234 HRK | 366 HRK |
| 463293 | Black | 55 | 38 | 192 | 26 | M8x14 | 10 | 240 HRK | 375 HRK |
| 463294 | Black | 55 | 38 | 350 | 26 | M8x14 | 10 | 414 HRK | 648 HRK |
type 2| Narudžbenica broj | Color | parametri | Thread | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) |
|---|
| H | h | T | w |
|---|
| 461379 | Silver | 41 | 33 | 12 | 55 | M5 | 10 | 39 HRK | 61 HRK |
| 491380 | Silver | 41 | 33 | 12 | 88 | M5 | 10 | 44 HRK | 68 HRK |
| 491381 | Silver | 41 | 33 | 12 | 100 | M5 | 10 | 48 HRK | 76 HRK |
| 491382 | Silver | 41 | 33 | 12 | 120 | M5 | 10 | 51 HRK | 80 HRK |
| 491383 | Silver | 41 | 33 | 12 | 180 | M5 | 5 | 72 HRK | 113 HRK |
| 491384 | Silver | 41 | 33 | 12 | 235 | M5 | 5 | 95 HRK | 149 HRK |
| 463295 | Black | 40 | 32 | 12 | 55 | M5x10 | 10 | 109 HRK | 171 HRK |
| 463296 | Black | 40 | 32 | 12 | 88 | M5x10 | 10 | 109 HRK | 171 HRK |
| 463297 | Black | 40 | 32 | 12 | 100 | M5x10 | 10 | 115 HRK | 179 HRK |
| 463298 | Black | 40 | 32 | 12 | 120 | M5x10 | 10 | 124 HRK | 193 HRK |
| 463299 | Black | 40 | 32 | 12 | 180 | M5x10 | 10 | 151 HRK | 236 HRK |
| 463300 | Black | 40 | 32 | 12 | 200 | M5x10 | 10 | 160 HRK | 250 HRK |
| 463301 | Black | 40 | 32 | 12 | 235 | M5x10 | 10 | 175 HRK | 274 HRK |
| 463302 | Black | 40 | 32 | 12 | 250 | M5x10 | 10 | 183 HRK | 286 HRK |
Type 3| Narudžbenica broj | Color | parametri | Thread | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) |
|---|
| H | h | T | w |
|---|
| 463303 | Black | 46 | 31 | 22 | 120 | M6x12 | 1 | 454 HRK | 710 HRK |
| 463304 | Black | 53 | 36 | 25 | 140 | M8x15 | 1 | 498 HRK | 780 HRK |
Type 4| Narudžbenica broj | Color | parametri | Thread | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) |
|---|
| H | h | T | w |
|---|
| 463305 | Black | 40 | 30 | - | 86 | M5x10 | 10 | 129 HRK | 201 HRK |
| 463306 | Black | 40 | 30 | - | 120 | M5x10 | 10 | 154 HRK | 241 HRK |
| 463307 | Black | 40 | 30 | - | 180 | M5x10 | 10 | 167 HRK | 262 HRK |
Type 5| Narudžbenica broj | Color | parametri | Thread | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) |
|---|
| H | h | T | w |
|---|
| 491385 | Silver | 32 | 25 | 10,5 | 100 | M6 | 10 | 48 HRK | 76 HRK |
| 491386 | Silver | 50 | 40 | 14,5 | 125 | M6 | 10 | 96 HRK | 151 HRK |
| 491387 | Silver | 40 | 30 | 18,8 | 130 | M6 | 10 | 120 HRK | 188 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.