
Black Aluminium Grip Bar. Modern design with ribbed grip bar. Type 2 is designed for devices with modular front panels 19
| Narudžbenica broj | parametri | Thread | Komada u pakovanju | cijena/Ikom) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h | d | T | W | w | ||||
| 463324 | 42 | 20 | 26 | 204 | 180 | M8x20 | 1 kom | 292 HRK |
| 463325 | 42 | 20 | 26 | 224 | 200 | M8x20 | 1 kom | 301 HRK |
| 463326 | 42 | 20 | 26 | 274 | 250 | M8x20 | 1 kom | 319 HRK |
| 463327 | 42 | 20 | 26 | 324 | 300 | M8x20 | 1 kom | 340 HRK |
| 463328 | 42 | 20 | 26 | 374 | 350 | M8x20 | 1 kom | 359 HRK |
| 463329 | 42 | 20 | 26 | 424 | 400 | M8x20 | 1 kom | 379 HRK |
| 463330 | 42 | 20 | 26 | 524 | 500 | M8x20 | 1 kom | 418 HRK |
| 463331 | 42 | 20 | 26 | 624 | 600 | M8x20 | 1 kom | 459 HRK |
| Narudžbenica broj | parametri | Thread | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | h | W | w | |||||
| 463332 | 40 | 31 | 73 | 55 | M5x10 | 10 kom | 275 HRK | 431 HRK |
| 463333 | 40 | 31 | 87 | 69 | M5x10 | 10 kom | 279 HRK | 436 HRK |
| 463334 | 40 | 31 | 106 | 88 | M5x10 | 10 kom | 281 HRK | 440 HRK |
| 463335 | 40 | 31 | 118 | 100 | M5x10 | 10 kom | 284 HRK | 444 HRK |
| 463336 | 40 | 31 | 132 | 114 | M5x10 | 10 kom | 287 HRK | 448 HRK |
| 463337 | 40 | 31 | 138 | 120 | M5x10 | 10 kom | 288 HRK | 450 HRK |
| 463338 | 40 | 31 | 198 | 180 | M5x10 | 10 kom | 299 HRK | 467 HRK |
| 463339 | 40 | 31 | 218 | 200 | M5x10 | 10 kom | 302 HRK | 473 HRK |
| 463340 | 40 | 31 | 253 | 235 | M5x10 | 10 kom | 309 HRK | 483 HRK |
| 463341 | 40 | 31 | 268 | 250 | M5x10 | 10 kom | 312 HRK | 488 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.