
Inner moulding: Polypropylene
Over moulding: TPE
Provides extra grip and high touch finish
Type 1 & 3 Insert material: Brass
Type 2 Stud material: Zinc Plated Steel
| Narudžbenica broj | tip | Thread Size | parametri (mm) | Thread length | Količina u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | Cijena za kom | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | h1 | d | h2 | H | |||||||
| 491313 | 1 | M5 | 28 | 16 | 12 | 10 | 26 | - | 10 kom | 15 HRK | 25 HRK |
| 491315 | 1 | M5 | 28 | 16 | 12 | 10 | 26 | - | 10 kom | 17 HRK | 28 HRK |
| 491323 | 1 | M8 | 40 | 17 | 18 | 12 | 30 | - | 10 kom | 25 HRK | 41 HRK |
| 491329 | 1 | M6 | 50 | 19 | 21 | 12 | 31 | - | 10 kom | 27 HRK | 44 HRK |
| 491331 | 1 | M8 | 50 | 19 | 21 | 12 | 31 | - | 10 kom | 28 HRK | 46 HRK |
| 491336 | 1 | M8 | 60 | 21 | 23 | 13 | 35 | - | 10 kom | 32 HRK | 53 HRK |
| 491338 | 1 | M10 | 60 | 21 | 23 | 13 | 35 | - | 10 kom | 35 HRK | 58 HRK |
| 491317 | 2 | M5 | 28 | 16 | 12 | 10 | 26 | 10 | 10 kom | 11 HRK | 18 HRK |
| 491318 | 2 | M5 | 28 | 16 | 12 | 10 | 26 | 15 | 10 kom | 11 HRK | 18 HRK |
| 491319 | 2 | M5 | 28 | 16 | 12 | 10 | 26 | 20 | 10 kom | 11 HRK | 18 HRK |
| 491320 | 2 | M6 | 28 | 16 | 12 | 10 | 26 | 15 | 10 kom | 11 HRK | 18 HRK |
| 491321 | 2 | M6 | 28 | 16 | 12 | 10 | 26 | 20 | 10 kom | 11 HRK | 18 HRK |
| 491325 | 2 | M6 | 40 | 17 | 18 | 12 | 29 | 25 | 10 kom | 17 HRK | 28 HRK |
| 491326 | 2 | M8 | 40 | 17 | 18 | 12 | 29 | 16 | 10 kom | 12 HRK | 19 HRK |
| 491327 | 2 | M8 | 40 | 17 | 18 | 12 | 29 | 25 | 10 kom | 15 HRK | 24 HRK |
| 491328 | 2 | M8 | 40 | 17 | 18 | 12 | 29 | 35 | 10 kom | 12 HRK | 19 HRK |
| 491333 | 2 | M6 | 50 | 19 | 21 | 12 | 31 | 35 | 10 kom | 18 HRK | 29 HRK |
| 491334 | 2 | M8 | 50 | 19 | 21 | 12 | 31 | 35 | 10 kom | 18 HRK | 30 HRK |
| 491335 | 2 | M8 | 50 | 19 | 21 | 12 | 31 | 40 | 10 kom | 19 HRK | 31 HRK |
| 491340 | 2 | M8 | 60 | 21 | 23 | 13 | 34 | 20 | 10 kom | 22 HRK | 37 HRK |
| 491341 | 2 | M8 | 60 | 21 | 23 | 13 | 34 | 30 | 10 kom | 23 HRK | 37 HRK |
| 491342 | 2 | M10 | 60 | 21 | 23 | 13 | 34 | 30 | 10 kom | 23 HRK | 38 HRK |
| 491314 | 3 | M5 | 28 | 16 | 12 | 10 | 26 | - | 5 kom | 13 HRK | 27 HRK |
| 491316 | 3 | M6 | 28 | 16 | 12 | 10 | 26 | - | 5 kom | 14 HRK | 23 HRK |
| 491322 | 3 | M6 | 40 | 17 | 18 | 12 | 30 | - | 5 kom | 17 HRK | 28 HRK |
| 491324 | 3 | M8 | 40 | 17 | 18 | 12 | 30 | - | 5 kom | 23 HRK | 38 HRK |
| 491330 | 3 | M6 | 50 | 19 | 21 | 12 | 31 | - | 5 kom | 20 HRK | 33 HRK |
| 491332 | 3 | M8 | 50 | 19 | 21 | 12 | 31 | - | 5 kom | 27 HRK | 44 HRK |
| 491337 | 3 | M8 | 60 | 21 | 23 | 13 | 35 | - | 5 kom | 30 HRK | 50 HRK |
| 491339 | 3 | M10 | 60 | 21 | 23 | 13 | 35 | - | 5 kom | 33 HRK | 55 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.