
Stainless Steel or Burnished Steel
| Narudžbenica broj | Thread Size | parametri (mm) | Plunger Diameter | materijal | Količina u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | Cijena za kom | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | W | h1 | h2 | |||||||
| 491241 | M20x1,5 | 69 | 51 | 57 | 12 | 8 | Nehrđajući čelik | 2 kom | 253 HRK | 396 HRK |
| 491242 | M20x1,5 | 69 | 51 | 57 | 12 | 10 | Nehrđajući čelik | 2 kom | 233 HRK | 365 HRK |
| 491243 | M20x1,5 | 69 | 51 | 57 | 12 | 12 | Nehrđajući čelik | 2 kom | 233 HRK | 365 HRK |
| 491240 | M20x1,5 | 69 | 37 | 57 | 12 | 8 | Steel- Black Coated | 2 kom | 103 HRK | 161 HRK |
| 491238 | M20x1,5 | 69 | 37 | 57 | 12 | 10 | Steel- Black Coated | 2 kom | 106 HRK | 167 HRK |
| 491239 | M20x1,5 | 69 | 37 | 57 | 12 | 12 | Steel- Black Coated | 2 kom | 110 HRK | 172 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.