
LDPE. Ideal ad heavy-duty feet for tubular products.
| Narudžbenica broj | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D (ins) | D (mm) | L | h (mm) | ||||
| 199099 | 3/4 | 19,5 | 1,2-2,0 | 6,4 | 5000 | 0,87 HRK | 1,3 HRK |
| 199100 | 7/8 | 22,2 | 1,2-2,0 | 6,4 | 2500 | 0,75 HRK | 1,2 HRK |
| 199085 | 1 | 25,4 | 1,2-2,0 | 7,9 | 500 | 4,4 HRK | 7,1 HRK |
| 199087 | 1 1/8 | 28,5 | 1,2-2,0 | 7,9 | 1500 | 4,3 HRK | 7,1 HRK |
| 199089 | 1 1/4 | 31,7 | 1,2-2,0 | 15,9 | 500 | 4,2 HRK | 6,9 HRK |
| Narudžbenica broj | Color | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D (mm) | l | h (mm) | |||||
| 464525 | Red | 19,5 | 1,2-2,0 | 6,4 | 5000 | 0,87 HRK | 1,1 HRK |
| 464526 | Yellow | 19,5 | 1,2-2,0 | 6,4 | 5000 | 0,87 HRK | 1,1 HRK |
| 464527 | White | 19,5 | 1,2-2,0 | 6,4 | 5000 | 0,87 HRK | 1,1 HRK |
| 600304 | Green | 19,5 | 1,2-2,0 | 6,4 | 5000 | 0,54 HRK | 0,87 HRK |
| 600305 | Blue | 19,5 | 1,2-2,0 | 6,4 | 5000 | 0,54 HRK | 0,87 HRK |
| 468549 | Red | 22,2 | 1,2-2,0 | 6,4 | 2500 | 0,57 HRK | 0,93 HRK |
| 468550 | Yellow | 22,2 | 1,2-2,0 | 6,4 | 2500 | 0,57 HRK | 0,93 HRK |
| 468551 | White | 22,2 | 1,2-2,0 | 6,4 | 2500 | 0,57 HRK | 0,93 HRK |
| 464524 | Green | 22,2 | 1,2-2,0 | 6,4 | 2500 | 0,75 HRK | 1,3 HRK |
| 464616 | Blue | 22,2 | 1,2-2,0 | 6,4 | 2500 | 0,75 HRK | 1,3 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.