
Black PE or Nylon. Ideal for popular sizes of round tubing.
| Narudžbenica broj | To Fit Tube Size | tip | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter (ins) | Wall Thickness | |||||
| 10712* | 3/4 | 16/18 | 1 | 2000 | 2 HRK | 3,3 HRK |
| 199470 | 7/8 | 20 | 1 | 1000 | 4,6 HRK | 7,5 HRK |
| 199468 | 1 | 18 | 1 | 500 | 8,9 HRK | 15 HRK |
| 199469 | 1 1/4 | 20 | 1 | 500 | 7,6 HRK | 13 HRK |
* High-density polyethylene.
| Narudžbenica broj | Tube Size | Wall Thickness | Metal Core | tip | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463696 | 20 | 1,5 | Yes | 1 | 325 | 17 HRK | 29 HRK |
| 463697 | 20 | 1,5 | No | 1 | 1200 | 10 HRK | 16 HRK |
| 463692 | 25 | 1 | Yes | 2 | 120 | 58 HRK | 90 HRK |
| 463693 | 25 | 1 | No | 2 | 120 | 26 HRK | 43 HRK |
| 463698 | 25 | 1,5 | Yes | 1 | 250 | 20 HRK | 33 HRK |
| 463699 | 25 | 1,5 | No | 1 | 800 | 12 HRK | 20 HRK |
| 463700 | 30 | 1,5 | Yes | 1 | 125 | 25 HRK | 41 HRK |
| 463701 | 30 | 1,5 | No | 1 | 500 | 16 HRK | 27 HRK |
| 463694 | 32 | 1 | Yes | 2 | 50 | 89 HRK | 139 HRK |
| 463695 | 32 | 1 | No | 2 | 100 | 48 HRK | 75 HRK |
| 463702 | 32 | 1,5 | Yes | 1 | 125 | 26 HRK | 44 HRK |
| 463703 | 32 | 1,5 | No | 1 | 400 | 18 HRK | 29 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.