
Zinc Alloy. Three plating options.
| Narudžbenica broj | materijal | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panel Thickness (S) | H | Drilling Depth | |||||
| 464170 | Nickel Plated | 12 | 10,3 | 10,5 | 1000 kom | 1,4 HRK | 2,3 HRK |
| 464171 | Nickel Plated | 13 | 10,8 | 11 | 1000 kom | 1,4 HRK | 2,3 HRK |
| 464172 | Nickel Plated | 15 | 11,7 | 11,9 | 1000 kom | 1,4 HRK | 2,4 HRK |
| 464173 | Nickel Plated | 16 | 12,2 | 12,4 | 1000 kom | 1,4 HRK | 2,4 HRK |
| 464174 | Nickel Plated | 18 | 13 | 13,2 | 1000 kom | 1,3 HRK | 2,1 HRK |
| 464175 | Nickel Plated | 19 | 13,5 | 13,7 | 1000 kom | 1,6 HRK | 2,7 HRK |
| 464176 | Collinox Light Plated | 12 | 10,3 | 10,5 | 1000 kom | 1,3 HRK | 2,1 HRK |
| 464177 | Collinox Light Plated | 13 | 10,8 | 11 | 1000 kom | 1,3 HRK | 2,2 HRK |
| 464178 | Collinox Light Plated | 15 | 11,7 | 11,9 | 1000 kom | 1,4 HRK | 2,3 HRK |
| 464179 | Collinox Light Plated | 16 | 12,2 | 12,4 | 1000 kom | 1,8 HRK | 2,9 HRK |
| 464180 | Collinox Light Plated | 18 | 13 | 13,2 | 1000 kom | 1,4 HRK | 2,4 HRK |
| 464181 | Collinox Light Plated | 19 | 13,5 | 13,7 | 1000 kom | 1,5 HRK | 2,5 HRK |
| 464182 | Unfinished | 12 | 10,3 | 10,5 | 1000 kom | 1,2 HRK | 2 HRK |
| 464183 | Unfinished | 13 | 10,8 | 11 | 1000 kom | 1,3 HRK | 2,1 HRK |
| 464184 | Unfinished | 15 | 11,7 | 11,9 | 1000 kom | 1,3 HRK | 2,1 HRK |
| 464185 | Unfinished | 16 | 12,2 | 12,4 | 1000 kom | 1,3 HRK | 2,1 HRK |
| 464186 | Unfinished | 18 | 13 | 13,2 | 1000 kom | 1,3 HRK | 2,1 HRK |
| 464187 | Unfinished | 19 | 13,5 | 13,7 | 1000 kom | 1,4 HRK | 2,3 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.