
Black PVC or Green Vinyl. Highly resistant to shredding. Green vinyl can be used with oils and greases.
| Narudžbenica broj | color, material | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | H | d1 | d2 | |||||
| 10874 | Black, PVC | 7 | 9 | 1,6 | 3,2 | 10000 kom | 0,3 HRK | 0,51 HRK |
| 12665 | Black, PVC | 11 | 12 | 3,2 | 5 | 10000 kom | 0,51 HRK | 1,5 HRK |
| 12666 | Black, PVC | 12 | 12 | 3,1 | 6 | 5000 kom | 0,66 HRK | 1,1 HRK |
| 12667 | Black, PVC | 13 | 12 | 4,5 | 7 | 5000 kom | 0,57 HRK | 1,1 HRK |
| 12668 | Black, PVC | 14 | 12 | 4,9 | 8 | 10000 kom | 0,66 HRK | 1,1 HRK |
| 12669 | Black, PVC | 15 | 12 | 6,1 | 9 | 5000 kom | 0,48 HRK | 0,78 HRK |
| 12670 | Black, PVC | 16 | 12 | 7,2 | 10 | 5000 kom | 0,39 HRK | 0,66 HRK |
| 12671 | Black, PVC | 17 | 12 | 8,2 | 11 | 10000 kom | 0,51 HRK | 0,78 HRK |
| 12672 | Black, PVC | 20 | 12 | 9,2 | 12 | 8000 kom | 0,57 HRK | 1,5 HRK |
| 12673 | Black, PVC | 21 | 14 | 10,2 | 13 | 8000 kom | 0,9 HRK | 1,4 HRK |
| 12674 | Black, PVC | 22 | 14 | 11 | 14 | 7000 kom | 0,78 HRK | 1,3 HRK |
| 12675 | Black, PVC | 23 | 14 | 12,2 | 15 | 6000 kom | 0,66 HRK | 1,1 HRK |
| 12677 | Black, PVC | 24 | 14 | 12,9 | 16 | 6000 kom | 1,4 HRK | 2,8 HRK |
| 12678 | Black, PVC | 27 | 14 | 14 | 17 | 5000 kom | 1,1 HRK | 2,1 HRK |
| 12679 | Black, PVC | 28 | 14 | 15 | 18 | 4000 kom | 2 HRK | 2,3 HRK |
| 12680 | Black, PVC | 29 | 14 | 16,1 | 19 | 2000 kom | 2 HRK | 2,8 HRK |
| 12681 | Black, PVC | 30 | 14 | 17,2 | 20 | 2000 kom | 2,2 HRK | 3 HRK |
| 12683 | Black, PVC | 31 | 14 | 18 | 21 | 3000 kom | 1,4 HRK | 2,8 HRK |
| 12684 | Black, PVC | 32 | 14 | 19 | 22 | 1500 kom | 1,6 HRK | 2,6 HRK |
| 12685 | Black, PVC | 33 | 14 | 20,1 | 23 | 1500 kom | 1,4 HRK | 2 HRK |
| 12686 | Black, PVC | 34 | 16 | 21,6 | 24 | 2500 kom | 2 HRK | 2,8 HRK |
| 12687 | Black, PVC | 35 | 16 | 22,2 | 25 | 2000 kom | 2,2 HRK | 3,6 HRK |
| 12688 | Black, PVC | 36 | 16 | 23,5 | 26 | 2000 kom | 1,8 HRK | 3,5 HRK |
| 12689 | Black, PVC | 37 | 16 | 23,6 | 27 | 2000 kom | 2,1 HRK | 3,4 HRK |
| 12690 | Black, PVC | 38 | 16 | 25,2 | 28 | 2000 kom | 2,2 HRK | 3 HRK |
| 12692 | Black, PVC | 40 | 16 | 27,9 | 30 | 1000 kom | 1,5 HRK | 2,4 HRK |
| 12693 | Black, PVC | 50 | 22 | 36,4 | 40 | 700 kom | 3,6 HRK | 5,9 HRK |
| 12694 | Black, PVC | 57 | 22 | 43,2 | 47 | 500 kom | 3,8 HRK | 6,3 HRK |
| 10669 | Green, Vinyl | 7 | 9 | 1,6 | 3,2 | 10000 kom | 0,24 HRK | 0,39 HRK |
| 11863 | Green, Vinyl | 11 | 12 | 3,2 | 5 | 10000 kom | 0,57 HRK | 1,1 HRK |
| 11806 | Green, Vinyl | 12 | 12 | 3,1 | 6 | 5000 kom | 0,66 HRK | 1,1 HRK |
| 11817 | Green, Vinyl | 13 | 12 | 4,5 | 7 | 5000 kom | 1,1 HRK | 1,4 HRK |
| 11808 | Green, Vinyl | 14 | 12 | 4,9 | 8 | 10000 kom | 1,5 HRK | 1,3 HRK |
| 11829 | Green, Vinyl | 15 | 12 | 6,1 | 9 | 5000 kom | 0,66 HRK | 0,9 HRK |
| 11807 | Green, Vinyl | 16 | 12 | 7,2 | 10 | 5000 kom | 0,48 HRK | 0,78 HRK |
| 11824 | Green, Vinyl | 17 | 12 | 8,2 | 11 | 10000 kom | 0,66 HRK | 0,9 HRK |
| 11809 | Green, Vinyl | 20 | 12 | 9,2 | 12 | 8000 kom | 0,72 HRK | 1,1 HRK |
| 11822 | Green, Vinyl | 21 | 14 | 10,2 | 13 | 8000 kom | 1,1 HRK | 1,4 HRK |
| 11813 | Green, Vinyl | 22 | 14 | 11 | 14 | 7000 kom | 0,96 HRK | 1,6 HRK |
| 11830 | Green, Vinyl | 23 | 14 | 12,2 | 15 | 6000 kom | 0,9 HRK | 1,4 HRK |
| 11820 | Green, Vinyl | 24 | 14 | 12,9 | 16 | 6000 kom | 1,5 HRK | 2,4 HRK |
| 11811 | Green, Vinyl | 27 | 14 | 14 | 17 | 5000 kom | 1,5 HRK | 2 HRK |
| 11827 | Green, Vinyl | 28 | 14 | 15 | 18 | 4000 kom | 2,2 HRK | 3,6 HRK |
| 11818 | Green, Vinyl | 29 | 14 | 16,1 | 19 | 2000 kom | 2,1 HRK | 2,8 HRK |
| 11812 | Green, Vinyl | 30 | 14 | 17,2 | 20 | 2000 kom | 1,8 HRK | 3,1 HRK |
| 11823 | Green, Vinyl | 31 | 14 | 18 | 21 | 3000 kom | 1,3 HRK | 2,2 HRK |
| 11828 | Green, Vinyl | 32 | 14 | 19 | 22 | 1500 kom | 2,4 HRK | 3,9 HRK |
| 11814 | Green, Vinyl | 33 | 14 | 20,1 | 23 | 1500 kom | 1,4 HRK | 2,4 HRK |
| 11810 | Green, Vinyl | 34 | 16 | 21,6 | 24 | 2500 kom | 2,2 HRK | 3,5 HRK |
| 11816 | Green, Vinyl | 35 | 16 | 22,2 | 25 | 2000 kom | 2,4 HRK | 3,9 HRK |
| 11819 | Green, Vinyl | 36 | 16 | 23,5 | 26 | 2000 kom | 2,4 HRK | 3,9 HRK |
| 11821 | Green, Vinyl | 37 | 16 | 23,6 | 27 | 2000 kom | 2,6 HRK | 4,2 HRK |
| 11825 | Green, Vinyl | 38 | 16 | 25,2 | 28 | 2000 kom | 2,4 HRK | 3,9 HRK |
| 11826 | Green, Vinyl | 40 | 16 | 27,9 | 30 | 1000 kom | 2 HRK | 2,3 HRK |
| 12078 | Green, Vinyl | 50 | 22 | 36,4 | 40 | 700 kom | 4,5 HRK | 7,4 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.