
Nylon 6.6 - (Heat Stabilised to UL94 V2)
| Narudžbenica broj | Color | UL/CSA Designation | Shape | parametri | Max. Panel Thickness | Količina u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | Cijena za kom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | d1 | L | ||||||||
| 465718 | Black | SR-2P-4 | Flat | 9,5 | 8,7 | 10,3 | 1,6 | 1000 kom | 0,78 HRK | 1,6 HRK |
| 465722 | Black | SR-2M-1 | Round | 9,5 | 8,4 | 10,3 | 1,6 | 1000 kom | 0,78 HRK | 1,6 HRK |
| 465814 | Black | SR-302-1 | Flat | 9,5 | 16,0 | 11,7 | 2,5 | 1000 kom | 2,9 HRK | 4,8 HRK |
| 465720 | Black | SR-2L-1 | Flat | 9,5 | 8,7 | 10,3 | 3,2 | 1000 kom | 0,87 HRK | 1,4 HRK |
| 465812 | Black | SR-300-1 | Flat | 9,5 | 16,0 | 11,7 | 4,0 | 1000 kom | 2,9 HRK | 4,8 HRK |
| 465724 | Black | SR-3A-4 | Flat | 11,0 | 9,9 | 10,3 | 1,2 | 1000 kom | 1,3 HRK | 2,6 HRK |
| 465726 | Black | SR-3P-4 | Flat | 11,0 | 9,9 | 10,3 | 1,6 | 1000 kom | 1,3 HRK | 2,6 HRK |
| 465730 | Black | SR-3W-1 | Flat | 11,0 | 9,9 | 10,3 | 2,5 | 1000 kom | 1,1 HRK | 2,6 HRK |
| 465728 | Black | SR-3L-1 | Flat | 11,0 | 9,9 | 10,3 | 4,0 | 1000 kom | 1,3 HRK | 2,6 HRK |
| 465768 | Black | SR-6W-1 | Round | 12,7 | 11,8 | 11,0 | 2,3 | 500 kom | 1,2 HRK | 2 HRK |
| 465742 | Black | SR-4P-4 | Flat | 12,7 | 11,3 | 11,2 | 2,5 | 500 kom | 1,3 HRK | 2 HRK |
| 465766 | Black | SR-4A-6 | Flat | 12,7-13,1 | 11,8 | 13,8 | 1,2 | 500 kom | 1,6 HRK | 3,1 HRK |
| 465736 | Black | SR-4N-4 | Flat | 12,7-13,1 | 10,3 | 10,3 | 1,6 | 500 kom | 1,3 HRK | 2,6 HRK |
| 465750 | Black | SR-5N-4 | Round | 12,7-13,1 | 11,5 | 11,0 | 1,6 | 500 kom | 1,2 HRK | 2,4 HRK |
| 465754 | Black | SR-5MN-3 | Round | 12,7-13,1 | 15,9 | 11,0 | 1,6 | 500 kom | 1,3 HRK | 2,6 HRK |
| 465732 | Black | SR-4K-1 | Flat | 12,7-13,1 | 11,8 | 12,7 | 2,5 | 500 kom | 1,3 HRK | 2,6 HRK |
| 465734 | Black | SR-4K-4 | Flat | 12,7-13,1 | 11,8 | 10,3 | 2,5 | 500 kom | 1,3 HRK | 2,6 HRK |
| 465744 | Black | SR-5P3-4 | Flat | 12,7-13,1 | 11,5 | 11,0 | 2,5 | 500 kom | 1,3 HRK | 2,6 HRK |
| 465746 | Black | SR-5M-3 | Round | 12,7-13,1 | 11,5 | 11,0 | 2,5 | 500 kom | 1,3 HRK | 2,6 HRK |
| 465748 | Black | SR-5P-4 | Round | 12,7-13,1 | 11,5 | 11,0 | 2,5 | 500 kom | 1,2 HRK | 2 HRK |
| 465772 | Black | SR-4K-6 | Flat | 12,7-13,1 | 11,8 | 13,8 | 2,5 | 500 kom | 1,6 HRK | 3,1 HRK |
| 465740 | Black | SR-4L-4 | Flat | 12,7-13,1 | 11,8 | 10,3 | 4,0 | 500 kom | 1,2 HRK | 2,4 HRK |
| 465752 | Black | SR-5L-1 | Round | 12,7-13,1 | 11,5 | 11,0 | 4,0 | 500 kom | 1,3 HRK | 2,6 HRK |
| 465738 | Black | SR-4L-1 | Flat | 12,7-13,1 | 11,8 | 12,7 | 4,8 | 500 kom | 1,6 HRK | 2,6 HRK |
| 465762 | Black | SR-5KN-4 | Flat | 14,3 | 13,4 | 15,4 | 1,6 | 500 kom | 2,6 HRK | 2,9 HRK |
| 465760 | Black | SR-5K-4 | Flat | 14,3 | 13,4 | 15,4 | 3,2 | 500 kom | 2,6 HRK | 2,9 HRK |
| 465764 | Black | SR-5W-1 | Flat | 14,3 | 15,4 | 15,4 | 3,2 | 500 kom | 1,8 HRK | 3 HRK |
| 465804 | Black | SR-30-1 | Flat | 14,3 | 18,5 | 17,2 | 3,2 | 500 kom | 2 HRK | 3,4 HRK |
| 465756 | Black | SR-6N4-4 | Flat | 15,9 | 14,0 | 10,3 | 1,6 | 500 kom | 2,6 HRK | 3,5 HRK |
| 465774 | Black | SR-6N3-4 | Round | 15,9 | 14,0 | 14,8 | 1,6 | 500 kom | 2,4 HRK | 3,2 HRK |
| 465782 | Black | SR-6N-4 | Round | 15,9 | 14,0 | 14,8 | 1,6 | 500 kom | 2,4 HRK | 3,2 HRK |
| 465758 | Black | SR-6P4-4 | Flat | 15,9 | 14,0 | 10,3 | 3,2 | 500 kom | 2,4 HRK | 4,7 HRK |
| 465776 | Black | SR-6P3-4 | Round | 15,9 | 14,0 | 14,8 | 3,2 | 500 kom | 2,4 HRK | 3,2 HRK |
| 465778 | Black | SR-6P-4 | Round | 15,9 | 14,0 | 14,8 | 3,2 | 500 kom | 2,4 HRK | 3,2 HRK |
| 465780 | Black | SR-6L-1 | Round | 15,9-17,4 | 14,0 | 17,1 | 4,0 | 500 kom | 2 HRK | 3,4 HRK |
| 465808 | Black | SR-33-1 | Flat | 19,0 | 22,3 | 22,3 | 3,2 | 200 kom | 3,5 HRK | 5,8 HRK |
| 465788 | Black | SR-7N-2 | Round | 19,0-19,8 | 16,8 | 19,0 | 1,6 | 200 kom | 3,1 HRK | 5,2 HRK |
| 465784 | Black | SR-7P-2 | Round | 19,0-19,8 | 16,8 | 19,0 | 1,6 | 200 kom | 3,1 HRK | 5,2 HRK |
| 465794 | Black | SR-8N-2 | Round | 22,2 | 21,3 | 20,8 | 1,6 | 200 kom | 5,6 HRK | 9,2 HRK |
| 465786 | Black | SR-7K-2 | Round | 22,2 | 19,6 | 19,0 | 3,2 | 200 kom | 4,5 HRK | 6,1 HRK |
| 465790 | Black | SR-7W-2 | Round | 22,2 | 19,6 | 19,0 | 3,2 | 200 kom | 4,5 HRK | 6,1 HRK |
| 465796 | Black | SR-8P-2 | Round | 22,2 | 21,3 | 20,8 | 3,2 | 200 kom | 4,5 HRK | 6,1 HRK |
| 465798 | Black | SR-7KR-2 | Round | 22,2 | 19,6 | 19,0 | 3,2 | 200 kom | 4,5 HRK | 6,1 HRK |
| 465806 | Black | SR-31-2 | Round | 22,2 | 21,3 | 20,6 | 3,2 | 200 kom | 4,5 HRK | 6,1 HRK |
| 465810 | Black | SR-34-2 | Flat | 22,2 | 21,3 | 20,6 | 3,2 | 200 kom | 4,5 HRK | 6,1 HRK |
| 465792 | Black | SR-7L-2 | Round | 22,2 | 19,6 | 19,0 | 5,1 | 200 kom | 3,8 HRK | 6,3 HRK |
| 465800 | Black | SR-8L-1 | Round | 22,2 | 21,3 | 20,6 | 5,1 | 200 kom | 5,2 HRK | 8,5 HRK |
| 465802 | Black | SR-9P-2 | Round | 28,0-30,2 | 25,5 | 25,2 | 7,2 | 200 kom | 6,7 HRK | 11 HRK |
| 465719 | White | SR-2P-4 | Flat | 9,5 | 8,7 | 10,3 | 1,6 | 1000 kom | 1,2 HRK | 2,4 HRK |
| 465723 | White | SR-2M-1 | Round | 9,5 | 8,4 | 10,3 | 1,6 | 1000 kom | 1,2 HRK | 2,4 HRK |
| 465815 | White | SR-302-1 | Flat | 9,5 | 16,0 | 11,7 | 2,5 | 1000 kom | 3,5 HRK | 5,7 HRK |
| 465721 | White | SR-2L-1 | Flat | 9,5 | 8,7 | 10,3 | 3,2 | 1000 kom | 1,3 HRK | 2,1 HRK |
| 465813 | White | SR-300-1 | Flat | 9,5 | 16,0 | 11,7 | 4,0 | 1000 kom | 3,5 HRK | 5,7 HRK |
| 465725 | White | SR-3A-4 | Flat | 11,0 | 9,9 | 10,3 | 1,2 | 1000 kom | 1,6 HRK | 2,2 HRK |
| 465727 | White | SR-3P-4 | Flat | 11,0 | 9,9 | 10,3 | 1,6 | 1000 kom | 1,6 HRK | 2,2 HRK |
| 465731 | White | SR-3W-1 | Flat | 11,0 | 9,9 | 10,3 | 2,5 | 1000 kom | 1,7 HRK | 2,8 HRK |
| 465729 | White | SR-3L-1 | Flat | 11,0 | 9,9 | 10,3 | 4,0 | 1000 kom | 2 HRK | 2,7 HRK |
| 465769 | White | SR-6W-1 | Round | 12,7 | 11,8 | 11,0 | 2,3 | 500 kom | 1,8 HRK | 2,9 HRK |
| 465743 | White | SR-4P-4 | Flat | 12,7 | 11,3 | 11,2 | 2,5 | 500 kom | 2,6 HRK | 3 HRK |
| 465767 | White | SR-4A-6 | Flat | 12,7-13,1 | 11,8 | 13,8 | 1,2 | 500 kom | 2,4 HRK | 4,7 HRK |
| 465737 | White | SR-4N-4 | Flat | 12,7-13,1 | 10,3 | 10,3 | 1,6 | 500 kom | 1,4 HRK | 2,2 HRK |
| 465751 | White | SR-5N-4 | Round | 12,7-13,1 | 11,5 | 11,0 | 1,6 | 500 kom | 2,6 HRK | 3,1 HRK |
| 465755 | White | SR-5Mn-3 | Round | 12,7-13,1 | 15,9 | 11,0 | 1,6 | 500 kom | 2 HRK | 3,2 HRK |
| 465771 | White | SR-4N-6 | Flat | 12,7-13,1 | 11,8 | 13,8 | 1,6 | 500 kom | 2,6 HRK | 4,2 HRK |
| 465733 | White | SR-4K-1 | Flat | 12,7-13,1 | 11,8 | 12,7 | 2,5 | 500 kom | 1,4 HRK | 2,2 HRK |
| 465735 | White | SR-4K-4 | Flat | 12,7-13,1 | 11,8 | 10,3 | 2,5 | 500 kom | 1,4 HRK | 2,2 HRK |
| 465745 | White | SR-5P3-4 | Flat | 12,7-13,1 | 11,5 | 11,0 | 2,5 | 500 kom | 2 HRK | 3,2 HRK |
| 465747 | White | SR-5M-3 | Round | 12,7-13,1 | 11,5 | 11,0 | 2,5 | 500 kom | 2 HRK | 3,2 HRK |
| 465749 | White | SR-5P-4 | Round | 12,7-13,1 | 11,5 | 11,0 | 2,5 | 500 kom | 2,6 HRK | 3,1 HRK |
| 465773 | White | SR-4K-6 | Flat | 12,7-13,1 | 11,8 | 13,8 | 2,5 | 500 kom | 2,6 HRK | 4,2 HRK |
| 465741 | White | SR-4L-4 | Flat | 12,7-13,1 | 11,8 | 10,3 | 4,0 | 500 kom | 2,6 HRK | 3 HRK |
| 465753 | White | SR-5L-1 | Round | 12,7-13,1 | 11,5 | 11,0 | 4,0 | 500 kom | 2,4 HRK | 3,2 HRK |
| 465739 | White | SR-4L-1 | Flat | 12,7-13,1 | 11,8 | 12,7 | 4,8 | 500 kom | 2,4 HRK | 3,2 HRK |
| 465763 | White | SR-5KN-4 | Flat | 14,3 | 13,4 | 15,4 | 1,6 | 500 kom | 2,6 HRK | 5,2 HRK |
| 465761 | White | SR-5K-4 | Flat | 14,3 | 13,4 | 15,4 | 3,2 | 500 kom | 2,6 HRK | 5,2 HRK |
| 465765 | White | SR-5W-1 | Flat | 14,3 | 15,4 | 15,4 | 3,2 | 500 kom | 2,7 HRK | 4,5 HRK |
| 465757 | White | SR-6N4-4 | Flat | 15,9 | 14,0 | 10,3 | 1,6 | 500 kom | 3,2 HRK | 5,2 HRK |
| 465775 | White | SR-6N3-4 | Round | 15,9 | 14,0 | 14,8 | 1,6 | 500 kom | 2,9 HRK | 4,8 HRK |
| 465783 | White | SR-6N-4 | Round | 15,9 | 14,0 | 14,8 | 1,6 | 500 kom | 2,9 HRK | 4,8 HRK |
| 465759 | White | SR-6P4-4 | Flat | 15,9 | 14,0 | 10,3 | 3,2 | 500 kom | 3,2 HRK | 5,2 HRK |
| 465777 | White | SR-6P3-4 | Round | 15,9 | 14,0 | 14,8 | 3,2 | 500 kom | 2,9 HRK | 4,8 HRK |
| 465779 | White | SR-6P-4 | Round | 15,9 | 14,0 | 14,8 | 3,2 | 500 kom | 2,9 HRK | 4,8 HRK |
| 465781 | White | SR-6L-1 | Round | 15,9-17,4 | 14,0 | 17,1 | 4,0 | 500 kom | 3,1 HRK | 5,1 HRK |
| 465789 | White | SR-7N-2 | Round | 19,0-19,8 | 16,8 | 19,0 | 1,6 | 200 kom | 4,7 HRK | 7,8 HRK |
| 465785 | White | SR-7P-2 | Round | 19,0-19,8 | 16,8 | 19,0 | 1,6 | 200 kom | 4,7 HRK | 7,8 HRK |
| 465795 | White | SR-8N-2 | Round | 22,2 | 21,3 | 20,8 | 1,6 | 200 kom | 7 HRK | 11 HRK |
| 465787 | White | SR-7K-2 | Round | 22,2 | 19,6 | 19,0 | 3,2 | 200 kom | 5,6 HRK | 9,2 HRK |
| 465791 | White | SR-7W-2 | Round | 22,2 | 19,6 | 19,0 | 3,2 | 200 kom | 5,6 HRK | 9,2 HRK |
| 465797 | White | SR-8P-2 | Round | 22,2 | 21,3 | 20,8 | 3,2 | 200 kom | 5,6 HRK | 9,2 HRK |
| 465799 | White | SR-7KR-2 | Round | 22,2 | 19,6 | 19,0 | 3,2 | 200 kom | 5,6 HRK | 9,2 HRK |
| 465807 | White | SR-31-2 | Round | 22,2 | 21,3 | 20,6 | 3,2 | 200 kom | 5,6 HRK | 9,2 HRK |
| 465801 | White | SR-8L-1 | Round | 22,2 | 21,3 | 20,6 | 5,1 | 200 kom | 7,7 HRK | 13 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.