
| Narudžbenica broj | Terminal Size | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l1 | L | l2 | |||||
| 10177 | 4,8 | 6,3x2,8 | 23 | 4,5x1,5 | 20000 kom | 2,2 HRK | 3,5 HRK | 
| 10077 | 6,3 | 7,8x3,2 | 26,5 | 6x1,5 | 10000 kom | 2 HRK | 3,3 HRK | 
Post-Fit Right-Angled Type, Clear PVC. This design can be fitted after the terminal is crimped to the wire.
| Narudžbenica broj | Terminal Size | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | L1 | L3 | L2 | |||||
| 10100 | 4,8 | 4 | 15 | 6x3 | 15 | 20000 kom | 0,66 HRK | 1,1 HRK | 
| 10145 | 6,3 | 4 | 16,8 | 8,5x4 | 18,5 | 10000 kom | 0,66 HRK | 1,1 HRK | 
Terminal Sleeves - Standard, PVC. Protect wiring terminal. Widely used in automotive and electrical industries.
| Narudžbenica broj | Terminal Size | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l3 | L | l2 | l1 | |||||
| 10262 | 4,8 | 4,6x2,8 | 12,3 | 6,2x2,1 | 12,3 | 20000 kom | 0,36 HRK | 0,72 HRK | 
| 10622 | 6,3 | 3 | 16 | 8,3x3,1 | 14,4 | 20000 kom | 0,57 HRK | 0,93 HRK | 
| 10234 | 9,5 | 4,3 | 23,7 | 12x4,8 | 24 | 10000 kom | 0,9 HRK | 1,4 HRK | 
| 10623 | 6,3 | 4,5 | 17 | 8,8x3 | 14,3 | 20000 kom | 0,57 HRK | 0,93 HRK | 
| Narudžbenica broj | Color | Terminal Size | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l1 | L | l2 | ||||||
| 10545* | Pure | 2,8 | 2,8 | 23,3 | 4,3x2,8 | 30000 kom | 0,48 HRK | 0,66 HRK | 
| 11603 | Pure | 2,8 | 2,5 | 19,5 | 3,7x2,5 | 20000 kom | 0,36 HRK | 0,72 HRK | 
| 10973 | Pure | 9,5 | 3,3 | 32,9 | 11x3,2 | 10000 kom | 0,75 HRK | 1,2 HRK | 
| 10631 | Pure | 9,5 | 4,8 | 33,5 | 10,3x4 | 5000 kom | 0,87 HRK | 1,4 HRK | 
| 10490 | Pure | 4,8 | 2,8 | 25,4 | 7,4x2 | 20000 kom | 0,48 HRK | 0,66 HRK | 
| 11049 | Pure | 4,8 | 3 | 19 | 4,8x1,7 | 20000 kom | 0,48 HRK | 0,66 HRK | 
| 10229 | Pure | 4,8 | 3 | 29,3 | 7,5x2 | 20000 kom | 0,51 HRK | 1 HRK | 
| 10789 | Pure | 6,3 | 4x2,5 | 26,4 | 7,7x2,3 | 20000 kom | 0,72 HRK | 1 HRK | 
| 50760 | Pure | 6,3 | 4,3x2 | 26 | 7,5x2 | 20000 kom | 0,57 HRK | 0,9 HRK | 
| 10626 | Pure | 6,3 | 5,7x2,3 | 27 | 7,6x2,3 | 10000 kom | 0,57 HRK | 0,93 HRK | 
| 19774 | Black | 2,8 | 2,5 | 19,5 | 3,7x2,5 | 20000 kom | 0,48 HRK | 0,66 HRK | 
| 800920 | Black | 4,8 | 2,8 | 25,4 | 7,4x2 | 20000 kom | 0,48 HRK | 0,72 HRK | 
| 51841 | Black | 4,8 | 3 | 19 | 4,8x1,7 | 20000 kom | 0,48 HRK | 0,72 HRK | 
| 50445 | Black | 4,8 | 3 | 29,3 | 7,5x2 | 20000 kom | 0,48 HRK | 0,72 HRK | 
| 50544 | Black | 6,3 | 4x2,5 | 26,4 | 7,7x2,3 | 20000 kom | 0,57 HRK | 0,93 HRK | 
| 51957 | Black | 6,3 | 4,3x2 | 26 | 7,5x2 | 20000 kom | 0,51 HRK | 1 HRK | 
* Natural Nylon.
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.