
Steel or Brass. Screw- in design. Used for attaching D Connectors.
| Narudžbenica broj | materijal | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | d1 | Min. h | h1 | h2 | S | |||||
| 308101041152 | Steel | M3 | M3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 100 kom | 2,7 HRK | 4,4 HRK |
| 308102041152 | Steel | M3 | 4NC | 3 | 6 | 5 | 5 | 100 kom | 2,7 HRK | 4,4 HRK |
| 308104041152 | Steel | 4NC | 4NC | 3 | 6 | 5 | 5 | 100 kom | 2,7 HRK | 4,4 HRK |
| 308201041152 | Steel | M3 | M3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 100 kom | 2,8 HRK | 4,5 HRK |
| 308202041152 | Steel | M3 | 4NC | 3 | 8 | 5 | 5 | 100 kom | 2,8 HRK | 4,5 HRK |
| 308204041152 | Steel | 4NC | 4NC | 3 | 8 | 5 | 5 | 100 kom | 2,8 HRK | 4,5 HRK |
| 308101040050 | Brass | M3 | M3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 100 kom | 2,7 HRK | 4,4 HRK |
| 308102040050 | Brass | M3 | 4NC | 3 | 6 | 5 | 5 | 100 kom | 2,7 HRK | 4,4 HRK |
| 308104040050 | Brass | 4NC | 4NC | 3 | 6 | 5 | 5 | 100 kom | 2,7 HRK | 4,4 HRK |
| 308201040050 | Brass | M3 | M3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 100 kom | 2,9 HRK | 4,7 HRK |
| 308202040050 | Brass | M3 | 4NC | 3 | 8 | 5 | 5 | 100 kom | 2,9 HRK | 4,7 HRK |
| 308204040050 | Brass | 4NC | 4NC | 3 | 8 | 5 | 5 | 100 kom | 2,9 HRK | 4,7 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.