
Natural Nylon 6.6. Insulate against moisture and electricity. Resist corrosion abraison and most chemicals. Provide full insulation, cushioning a spacing.
| Narudžbenica broj | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | H | ||||
| 8042560000VR | 2,2 | 5 | 0,5 | 1000 kom | 1,2 HRK | 2,4 HRK |
| 8042780000VR | 2,2 | 5 | 1 | 1000 kom | 2,1 HRK | 4,9 HRK |
| 8042690000VR | 2,3 | 4,8 | 0,5 | 1000 kom | 1,3 HRK | 1,4 HRK |
| 1006440000VR | 2,5 | 8 | 1 | 1000 kom | 0,21 HRK | 0,3 HRK |
| 1110210400VR | 2,6 | 5 | 2 | 1000 kom | 0,51 HRK | 0,57 HRK |
| 1110220400VR | 2,6 | 5 | 3 | 1000 kom | 0,48 HRK | 1,1 HRK |
| 41025000001 | 2,7 | 5 | 1 | 1000 kom | 2,1 HRK | 4,9 HRK |
| 3025100001 | 2,7 | 6,5 | 0,5 | 1000 kom | 0,51 HRK | 0,57 HRK |
| 3025000001 | 2,7 | 6,8 | 1,1 | 1000 kom | 0,39 HRK | 0,6 HRK |
| 3020200001 | 2,7 | 8 | 1 | 1000 kom | 0,39 HRK | 0,6 HRK |
| 1001080000VR | 2,7 | 9 | 1 | 1000 kom | 0,21 HRK | 0,33 HRK |
| 1008360000VR | 2,7 | 10 | 1 | 1000 kom | 0,21 HRK | 0,33 HRK |
| 1008370000VR | 2,7 | 12 | 1 | 1000 kom | 0,21 HRK | 0,33 HRK |
| 1007870000VR | 3 | 7 | 1 | 1000 kom | 0,21 HRK | 0,33 HRK |
| 1007880000VR | 3 | 8 | 2,5 | 1000 kom | 0,21 HRK | 0,33 HRK |
| 1009920000VR | 3,4 | 10 | 2 | 1000 kom | 0,3 HRK | 0,51 HRK |
| 1110300400VR | 3,1 | 5 | 2 | 1000 kom | 0,66 HRK | 1,3 HRK |
| 1110310400VR | 3,1 | 5 | 3 | 1000 kom | 0,51 HRK | 0,6 HRK |
| 1006020000VR | 3,1 | 6 | 1 | 1000 kom | 4,4 HRK | 6 HRK |
| 1112130000VR | 3,1 | 8 | 3 | 1000 kom | 3,2 HRK | 4,4 HRK |
| 1005190000VR | 3,2 | 6 | 2 | 1000 kom | 3,4 HRK | 4,6 HRK |
| 3030500001 | 3,2 | 7 | 0,5 | 1000 kom | 0,3 HRK | 0,51 HRK |
| 1006500000VR | 3,2 | 7 | 1,4 | 1000 kom | 0,3 HRK | 0,51 HRK |
| 8042400000VR | 3,2 | 7,2 | 1 | 1000 kom | 1,4 HRK | 2,3 HRK |
| 1001120000VR | 3,2 | 8,1 | 1,5 | 1000 kom | 2,3 HRK | 3,1 HRK |
| 1000080000VR | 3,2 | 10 | 0,8 | 1000 kom | 0,51 HRK | 0,57 HRK |
| 1008010000VR | 3,2 | 12,8 | 0,8 | 1000 kom | 0,51 HRK | 7,7 HRK |
| 33030100001 | 3,2 | 15 | 1,5 | 500 kom | 0,84 HRK | 1,6 HRK |
| 1006530000VR | 3,3 | 8 | 1 | 1000 kom | 0,33 HRK | 0,66 HRK |
| 1008330000VR | 3,5 | 7 | 1 | 1000 kom | 1,2 HRK | 2,4 HRK |
| 3030300001 | 3,5 | 8 | 1 | 1000 kom | 0,39 HRK | 0,6 HRK |
| 1001130000VR | 3,6 | 6 | 2,5 | 1000 kom | 1,4 HRK | 1,9 HRK |
| 1005220000VR | 3,6 | 8 | 0,8 | 1000 kom | 3,1 HRK | 5 HRK |
| 1008020000VR | 3,7 | 7 | 0,5 | 1000 kom | 0,3 HRK | 0,39 HRK |
| 1009930000VR | 4 | 7 | 2 | 1000 kom | 2,2 HRK | 3,1 HRK |
| 1000630000VR | 4 | 17,5 | 3,2 | 1000 kom | 1,6 HRK | 2,2 HRK |
| 1006540000VR | 4,1 | 10 | 1 | 1000 kom | 0,48 HRK | 0,93 HRK |
| 1001170000VR | 4,2 | 8 | 1,2 | 1000 kom | 1,4 HRK | 1,9 HRK |
| 1001180000VR | 4,2 | 8 | 2 | 1000 kom | 3,6 HRK | 5,8 HRK |
| 1110560000VR | 4,2 | 8 | 3 | 1000 kom | 0,33 HRK | 0,66 HRK |
| 1009790000VR | 4,2 | 9 | 2,5 | 1000 kom | 4,7 HRK | 5,4 HRK |
| 0040080000VR | 4,2 | 10 | 0,8 | 1000 kom | 0,21 HRK | 0,3 HRK |
| 1001200000VR | 4,2 | 10 | 1 | 1000 kom | 0,3 HRK | 0,39 HRK |
| 1001210000VR | 4,2 | 10 | 1,2 | 1000 kom | 1,1 HRK | 1,1 HRK |
| 1007900000VR | 4,2 | 10 | 1,5 | 1000 kom | 0,3 HRK | 0,39 HRK |
| 1000130000VR | 4,2 | 10 | 2 | 1000 kom | 0,3 HRK | 0,39 HRK |
| 1008030000VR | 4,3 | 7 | 0,5 | 1000 kom | 0,3 HRK | 0,51 HRK |
| 1006550000VR | 4,3 | 7 | 2 | 1000 kom | 1,6 HRK | 3,1 HRK |
| 1008040000VR | 4,3 | 8 | 0,8 | 1000 kom | 0,3 HRK | 0,51 HRK |
| 3040700001 | 4,3 | 9 | 0,8 | 1000 kom | 0,33 HRK | 0,66 HRK |
| 1006570000VR | 4,3 | 9 | 1,4 | 1000 kom | 0,48 HRK | 1,1 HRK |
| 1008130000VR | 4,3 | 10 | 1 | 1000 kom | 0,21 HRK | 0,51 HRK |
| 1008050000VR | 4,3 | 12,8 | 0,8 | 1000 kom | 0,21 HRK | 0,51 HRK |
| 1000750000VR | 4,3 | 18 | 1,5 | 1000 kom | 0,48 HRK | 1,1 HRK |
| 1006590000VR | 4,3 | 18 | 2 | 1000 kom | 0,84 HRK | 1,3 HRK |
| 1004710000VR | 4,4 | 12 | 2 | 1000 kom | 1,3 HRK | 2,1 HRK |
| 1005090000VR | 4,5 | 26 | 2 | 1000 kom | 2,2 HRK | 4,3 HRK |
| 1008060000VR | 4,9 | 8 | 0,8 | 1000 kom | 0,21 HRK | 0,33 HRK |
| 1008070000VR | 4,9 | 9 | 0,8 | 1000 kom | 0,3 HRK | 0,51 HRK |
| 1008080000VR | 4,9 | 10 | 0,8 | 1000 kom | 0,33 HRK | 0,66 HRK |
| 1006610000VR | 4,9 | 12,7 | 1,4 | 1000 kom | 0,51 HRK | 1,1 HRK |
| 1006620000VR | 4,9 | 12,7 | 3,2 | 1000 kom | 0,6 HRK | 1,1 HRK |
| 1008280000VR | 4,9 | 12,8 | 0,8 | 1000 kom | 0,3 HRK | 0,51 HRK |
| 1006630000VR | 4,9 | 15,9 | 2,5 | 1000 kom | 1,1 HRK | 1,1 HRK |
| 1006640000VR | 4,9 | 22,2 | 1 | 1000 kom | 0,84 HRK | 1,6 HRK |
| 1007910000VR | 5 | 12 | 1 | 1000 kom | 0,3 HRK | 0,39 HRK |
| 1005030000VR | 5,1 | 11,1 | 2,4 | 1000 kom | 1,4 HRK | 2 HRK |
| 1008660000VR | 5,2 | 8 | 2 | 1000 kom | 3,6 HRK | 5,8 HRK |
| 1008380000VR | 5,2 | 9 | 1 | 1000 kom | 0,21 HRK | 0,3 HRK |
| 1000210000VR | 5,2 | 10 | 1 | 1000 kom | 0,51 HRK | 0,84 HRK |
| 1001240000VR | 5,2 | 10 | 3 | 1000 kom | 0,3 HRK | 0,51 HRK |
| 0040100000VR | 5,2 | 12 | 1 | 1000 kom | 0,21 HRK | 0,33 HRK |
| 1007090000VR | 5,3 | 12 | 1,6 | 1000 kom | 0,51 HRK | 0,57 HRK |
| 1007100000VR | 5,3 | 12,5 | 1,6 | 1000 kom | 0,3 HRK | 0,39 HRK |
| 1020180000VR | 5,3 | 15 | 1,5 | 1000 kom | 0,3 HRK | 0,51 HRK |
| 1020260000VR | 5,3 | 15 | 1,6 | 1000 kom | 0,3 HRK | 0,51 HRK |
| 1007110000VR | 5,3 | 17 | 1,6 | 1000 kom | 0,3 HRK | 0,51 HRK |
| 1007080000VR | 5,3 | 18 | 1,5 | 1000 kom | 0,48 HRK | 1,1 HRK |
| 3050100001 | 5,3 | 20 | 3 | 1000 kom | 3,1 HRK | 4,3 HRK |
| 33050000001 | 5,3 | 25 | 2,5 | 500 kom | 1,6 HRK | 3,1 HRK |
| 1008090000VR | 5,5 | 8 | 0,8 | 1000 kom | 0,21 HRK | 0,33 HRK |
| 1001890000VR | 5,5 | 10 | 0,8 | 1000 kom | 0,3 HRK | 0,39 HRK |
| 1008100000VR | 5,5 | 10 | 0,8 | 1000 kom | 0,21 HRK | 0,33 HRK |
| 1008110000VR | 5,5 | 12,8 | 0,8 | 1000 kom | 0,3 HRK | 0,51 HRK |
| 10083000000VR | 5,7 | 9 | 2,3 | 1000 kom | 0,66 HRK | 1,1 HRK |
| 1005320000VR | 5,8 | 10 | 0,8 | 1000 kom | 1,4 HRK | 2 HRK |
| 1002530000VR | 6 | 12 | 1 | 1000 kom | 0,3 HRK | 0,51 HRK |
| 1000260000VR | 6,1 | 11 | 1 | 1000 kom | 0,6 HRK | 1,1 HRK |
| 1000270000VR | 6,1 | 16 | 1 | 1000 kom | 0,39 HRK | 0,6 HRK |
| 1008680000VR | 6,2 | 10 | 1 | 1000 kom | 4,9 HRK | 6,7 HRK |
| 1001310000VR | 6,2 | 12 | 1 | 1000 kom | 2,9 HRK | 4,9 HRK |
| 1001320000VR | 6,2 | 12 | 2 | 1000 kom | 4,4 HRK | 6 HRK |
| 1001330000VR | 6,2 | 12 | 3 | 1000 kom | 1,4 HRK | 1,9 HRK |
| 0040140000VR | 6,2 | 14 | 1,2 | 1000 kom | 0,51 HRK | 0,57 HRK |
| 1008700000VR | 6,2 | 16 | 1 | 1000 kom | 2,9 HRK | 4,7 HRK |
| 1004570000VR | 6,2 | 22 | 2 | 1000 kom | 4,7 HRK | 7,7 HRK |
| 1007920000VR | 6,3 | 14 | 1 | 1000 kom | 0,3 HRK | 0,39 HRK |
| 1000280000VR | 6,3 | 16 | 3 | 1000 kom | 1,1 HRK | 2,1 HRK |
| 1006670000VR | 6,4 | 10 | 2,5 | 1000 kom | 3 HRK | 4,9 HRK |
| 0050300000VR | 6,4 | 12,5 | 1,6 | 1000 kom | 0,3 HRK | 0,51 HRK |
| 1002300000VR | 6,4 | 14 | 1,5 | 1000 kom | 0,57 HRK | 0,93 HRK |
| 1007510000VR | 6,4 | 15 | 1,5 | 1000 kom | 0,3 HRK | 0,39 HRK |
| 1008200000VR | 6,4 | 15 | 1,6 | 1000 kom | 0,33 HRK | 0,66 HRK |
| 1008210000VR | 6,4 | 16 | 1,6 | 1000 kom | 0,3 HRK | 0,51 HRK |
| 1000330000VR | 6,4 | 17 | 1,6 | 1000 kom | 0,57 HRK | 1,3 HRK |
| 1020200000VR | 6,4 | 18 | 1,5 | 1000 kom | 0,33 HRK | 0,66 HRK |
| 1007050000VR | 6,4 | 18 | 2 | 1000 kom | 1,1 HRK | 1,4 HRK |
| 1007190000VR | 6,4 | 20 | 2 | 1000 kom | 0,66 HRK | 1,3 HRK |
| 1007230000VR | 6,4 | 21 | 2 | 1000 kom | 0,48 HRK | 1,1 HRK |
| 1007280000VR | 6,4 | 22 | 2 | 1000 kom | 0,57 HRK | 0,93 HRK |
| 1007320000VR | 6,4 | 24 | 2 | 1000 kom | 0,6 HRK | 1,2 HRK |
| 8041690000VR | 6,4 | 25 | 1,6 | 1000 kom | 0,66 HRK | 1,3 HRK |
| 1006680000VR | 6,4 | 30 | 3 | 1000 kom | 2 HRK | 3,1 HRK |
| 3060600001 | 6,5 | 14 | 1,2 | 500 kom | 0,6 HRK | 1,1 HRK |
| 1002380000VR | 6,5 | 15,9 | 0,5 | 1000 kom | 1,1 HRK | 1,4 HRK |
| 8042220000VR | 6,5 | 16,5 | 2,5 | 1000 kom | 2,2 HRK | 3,6 HRK |
| 1002470000VR | 6,6 | 9 | 1 | 1000 kom | 1,3 HRK | 1,4 HRK |
| 3060800001 | 6,6 | 14,3 | 1,4 | 500 kom | 0,57 HRK | 0,93 HRK |
| 1007130000VR | 7,5 | 18 | 1,5 | 1000 kom | 0,51 HRK | 0,84 HRK |
| 1007140000VR | 7,5 | 18 | 2 | 1000 kom | 0,51 HRK | 0,84 HRK |
| 1009800000VR | 7,5 | 20 | 2 | 1000 kom | 0,6 HRK | 1,1 HRK |
| 1007240000VR | 7,5 | 21 | 2 | 1000 kom | 0,48 HRK | 1,1 HRK |
| 1009750000VR | 7,5 | 22 | 1,5 | 1000 kom | 0,6 HRK | 1,2 HRK |
| 1005890000VR | 7,5 | 22 | 2 | 1000 kom | 0,66 HRK | 1,3 HRK |
| 1009810000VR | 7,5 | 24 | 2 | 1000 kom | 0,6 HRK | 1,1 HRK |
| 1007300000VR | 7,7 | 12 | 2 | 1000 kom | 4,9 HRK | 4,7 HRK |
| 1006710000VR | 8,1 | 14 | 1 | 1000 kom | 0,48 HRK | 0,93 HRK |
| 8041120000VR | 8,1 | 14 | 1 | 1000 kom | 0,66 HRK | 1,3 HRK |
| 1007930000VR | 8,1 | 14 | 3 | 1000 kom | 0,3 HRK | 0,39 HRK |
| 1000360000VR | 8,1 | 15 | 3 | 1000 kom | 2 HRK | 3,2 HRK |
| 1000370000VR | 8,1 | 16 | 1 | 1000 kom | 0,66 HRK | 1,3 HRK |
| 1008730000VR | 8,2 | 12 | 1 | 1000 kom | 4,9 HRK | 6,7 HRK |
| 1008740000VR | 8,2 | 12 | 2 | 1000 kom | 2 HRK | 2,7 HRK |
| 5555000002 | 8,3 | 12 | 3 | 1000 kom | 1,2 HRK | 2 HRK |
| 8041340000VR | 8,2 | 14 | 1 | 1000 kom | 2 HRK | 3,3 HRK |
| 1007060000VR | 8,2 | 15 | 1,5 | 1000 kom | 0,3 HRK | 0,51 HRK |
| 1001400000VR | 8,2 | 16 | 1 | 1000 kom | 0,21 HRK | 0,51 HRK |
| 1001410000VR | 8,2 | 16 | 1,5 | 1000 kom | 1,2 HRK | 2 HRK |
| 1001420000VR | 8,2 | 16 | 2 | 1000 kom | 3,5 HRK | 5,7 HRK |
| 1001430000VR | 8,2 | 16 | 3 | 1000 kom | 4,3 HRK | 5,8 HRK |
| 0040160000VR | 8,2 | 18 | 1,5 | 1000 kom | 0,3 HRK | 0,51 HRK |
| 1008780000VR | 8,2 | 25 | 1 | 1000 kom | 2,2 HRK | 3,6 HRK |
| 1008810000VR | 8,2 | 30 | 1 | 1000 kom | 2 HRK | 3,3 HRK |
| 1008820000VR | 8,2 | 30 | 2 | 1000 kom | 4,4 HRK | 7,2 HRK |
| 1001450000VR | 8,2 | 30 | 3 | 1000 kom | 3,1 HRK | 4,3 HRK |
| 1008220000VR | 8,4 | 12 | 1,6 | 1000 kom | 0,51 HRK | 0,84 HRK |
| 1008120000VR | 8,4 | 12,5 | 1,6 | 1000 kom | 0,3 HRK | 0,39 HRK |
| 31080000001 | 8,4 | 13 | 2,5 | 1000 kom | 1,1 HRK | 1,1 HRK |
| 1006730000VR | 8,4 | 15 | 1,5 | 1000 kom | 0,51 HRK | 0,6 HRK |
| 0050350000VR | 8,4 | 17 | 1,6 | 1000 kom | 0,39 HRK | 0,66 HRK |
| 1001470000VR | 8,4 | 20 | 2 | 1000 kom | 0,6 HRK | 1,2 HRK |
| 1007250000VR | 8,4 | 21 | 2 | 1000 kom | 0,48 HRK | 1,1 HRK |
| 1008140000VR | 8,4 | 22 | 2 | 1000 kom | 0,66 HRK | 1,3 HRK |
| 1020220000VR | 8,4 | 25 | 2 | 1000 kom | 0,6 HRK | 1,1 HRK |
| 1006740000VR | 8,4 | 40 | 3 | 1000 kom | 2,3 HRK | 3,1 HRK |
| 1008310000VR | 9 | 14,4 | 3 | 1000 kom | 0,57 HRK | 0,93 HRK |
| 1007040000VR | 9 | 18 | 2 | 1000 kom | 1,3 HRK | 1,4 HRK |
| 1007200000VR | 9 | 20 | 2 | 1000 kom | 0,48 HRK | 1,1 HRK |
| 1007260000VR | 9 | 21 | 2 | 1000 kom | 0,6 HRK | 1,1 HRK |
| 1007290000VR | 9 | 22 | 2 | 1000 kom | 0,48 HRK | 1,1 HRK |
| 1007330000VR | 9 | 24 | 2 | 1000 kom | 0,48 HRK | 1,1 HRK |
| 1005120000VR | 9,2 | 14,5 | 2 | 1000 kom | 0,3 HRK | 0,39 HRK |
| 1007520000VR | 9,2 | 16 | 1,6 | 1000 kom | 0,33 HRK | 0,66 HRK |
| 1006750000VR | 9,6 | 18 | 1,2 | 1000 kom | 0,66 HRK | 1,3 HRK |
| 1006760000VR | 10,2 | 17 | 2 | 1000 kom | 0,57 HRK | 0,93 HRK |
| 1001530000VR | 10,2 | 20 | 1 | 1000 kom | 1,1 HRK | 1,4 HRK |
| 0040180000VR | 10,2 | 22 | 2 | 1000 kom | 0,51 HRK | 0,84 HRK |
| 1008860000VR | 10,2 | 25 | 1 | 1000 kom | 2,2 HRK | 3 HRK |
| 1008870000VR | 10,2 | 25 | 2 | 1000 kom | 0,84 HRK | 1,6 HRK |
| 1008880000VR | 10,2 | 25 | 3 | 1000 kom | 4,8 HRK | 7,9 HRK |
| 8041590000VR | 10,5 | 16 | 2 | 1000 kom | 2,9 HRK | 4,7 HRK |
| 1010470000VR | 10,5 | 18 | 1,5 | 1000 kom | 1,1 HRK | 1,4 HRK |
| 1007160000VR | 10,5 | 18 | 2 | 1000 kom | 0,51 HRK | 0,84 HRK |
| 0050400000VR | 10,5 | 21 | 2 | 1000 kom | 0,84 HRK | 1,3 HRK |
| 3101800001 | 10,5 | 21 | 2,5 | 500 kom | 1,1 HRK | 2 HRK |
| 1008150000VR | 10,5 | 24 | 2 | 1000 kom | 1,1 HRK | 1,1 HRK |
| 1008160000VR | 10,5 | 24 | 2,5 | 1000 kom | 1,3 HRK | 1,4 HRK |
| 1008170000VR | 10,5 | 27 | 2,5 | 1000 kom | 1,1 HRK | 1,1 HRK |
| 1008320000VR | 10,5 | 30 | 3 | 1000 kom | 2,1 HRK | 2,9 HRK |
| 1007350000VR | 10,5 | 34 | 3 | 1000 kom | 4,7 HRK | 7,7 HRK |
| 1007360000VR | 10,5 | 36 | 3 | 1000 kom | 4,7 HRK | 7,7 HRK |
| 1005100000VR | 10,5 | 37 | 3 | 1000 kom | 2,1 HRK | 3,5 HRK |
| 1007370000VR | 10,5 | 39,5 | 3 | 1000 kom | 2 HRK | 2,8 HRK |
| 1006320000VR | 10,5 | 50 | 3 | 1000 kom | 3,2 HRK | 5,2 HRK |
| 1000990000VR | 11 | 27 | 2,5 | 1000 kom | 1,3 HRK | 1,4 HRK |
| 1006770000VR | 11,2 | 18 | 1,2 | 1000 kom | 0,57 HRK | 0,93 HRK |
| 1007170000VR | 12 | 18 | 2 | 1000 kom | 0,6 HRK | 1,2 HRK |
| 1007210000VR | 12 | 20 | 2 | 1000 kom | 1,1 HRK | 1,1 HRK |
| 1007030000VR | 12 | 21 | 2 | 1000 kom | 0,6 HRK | 1,1 HRK |
| 1007310000VR | 12 | 22 | 2 | 1000 kom | 0,48 HRK | 1,1 HRK |
| 1007340000VR | 12 | 24 | 2 | 1000 kom | 0,6 HRK | 1,1 HRK |
| 1006780000VR | 12,2 | 24 | 1,3 | 1000 kom | 0,84 HRK | 1,6 HRK |
| 1000520000VR | 12,5 | 24 | 2,5 | 1000 kom | 0,66 HRK | 1,3 HRK |
| 0040200000VR | 12,5 | 27 | 2,5 | 1000 kom | 1,3 HRK | 1,4 HRK |
| 1112000000VR | 12,8 | 18 | 3 | 1000 kom | 1,4 HRK | 1,9 HRK |
| 1007180000VR | 13 | 18 | 2 | 1000 kom | 0,48 HRK | 1,1 HRK |
| 1001620000VR | 13 | 20 | 1 | 1000 kom | 0,51 HRK | 0,84 HRK |
| 1007270000VR | 13 | 21 | 2 | 1000 kom | 0,48 HRK | 1,1 HRK |
| 1008340000VR | 13 | 22 | 2 | 1000 kom | 0,66 HRK | 1,1 HRK |
| 1008350000VR | 13 | 24 | 2 | 1000 kom | 0,57 HRK | 1,3 HRK |
| 3121500001 | 13 | 24 | 2,5 | 500 kom | 1,2 HRK | 2 HRK |
| 1008390000VR | 13 | 30 | 3 | 1000 kom | 1,4 HRK | 2,4 HRK |
| 1007380000VR | 13 | 34 | 3 | 1000 kom | 4,7 HRK | 7,7 HRK |
| 1007390000VR | 13 | 36 | 3 | 1000 kom | 4,7 HRK | 7,7 HRK |
| 1020570000VR | 13 | 40 | 3 | 1000 kom | 2,2 HRK | 3,6 HRK |
| 1007400000VR | 13 | 50 | 3 | 1000 kom | 2 HRK | 2,8 HRK |
| 1007020000VR | 13 | 18 | 1,5 | 1000 kom | 0,57 HRK | 0,93 HRK |
| 1007120000VR | 13,3 | 22 | 1,5 | 1000 kom | 0,51 HRK | 0,84 HRK |
| 3120500001 | 13,4 | 24 | 1,4 | 500 kom | 1,3 HRK | 2,2 HRK |
| 1007950000VR | 14 | 20 | 1 | 1000 kom | 0,3 HRK | 0,39 HRK |
| 1001650000VR | 14,5 | 25 | 3 | 1000 kom | 2 HRK | 2,7 HRK |
| 1007960000VR | 14,5 | 28 | 1 | 1000 kom | 0,93 HRK | 1,3 HRK |
| 1001670000VR | 14,5 | 30 | 2,5 | 1000 kom | 4,9 HRK | 6,7 HRK |
| 1006010000VR | 14,5 | 32 | 3 | 1000 kom | 2,1 HRK | 4,9 HRK |
| 1008230000VR | 15 | 26 | 2 | 1000 kom | 1,4 HRK | 2 HRK |
| 1008240000VR | 15 | 27 | 2,5 | 1000 kom | 1,3 HRK | 1,4 HRK |
| 3140000001 | 15 | 28 | 2,5 | 1000 kom | 2,1 HRK | 4,9 HRK |
| 1007420000VR | 15 | 36 | 3 | 1000 kom | 4,7 HRK | 7,7 HRK |
| 1008410000VR | 15 | 37 | 3 | 250 kom | 2,2 HRK | 3,1 HRK |
| 1008420000VR | 15 | 40 | 3 | 1000 kom | 2,2 HRK | 3,1 HRK |
| 1007430000VR | 15 | 50 | 3 | 1000 kom | 1,6 HRK | 3,1 HRK |
| 3140300001 | 15,2 | 26 | 1,4 | 250 kom | 2,1 HRK | 2,4 HRK |
| 1009690000VR | 16 | 22 | 3 | 1000 kom | 3,9 HRK | 6,4 HRK |
| 1008260000VR | 16 | 27 | 2 | 1000 kom | 0,93 HRK | 1,6 HRK |
| 1009350000VR | 16,2 | 25 | 3 | 1000 kom | 3,6 HRK | 4,9 HRK |
| 1009380000VR | 16,2 | 30 | 3 | 250 kom | 5 HRK | 8,3 HRK |
| 0040240000VR | 16,5 | 32 | 3 | 1000 kom | 2,4 HRK | 3,2 HRK |
| 1006390000VR | 17 | 23 | 3 | 1000 kom | 4,7 HRK | 7,7 HRK |
| 8041080000VR | 17 | 28 | 2 | 250 kom | 1,1 HRK | 2 HRK |
| 3160900001 | 17 | 30 | 3 | 250 kom | 2,2 HRK | 3,6 HRK |
| 1007440000VR | 17 | 34 | 3 | 1000 kom | 4,7 HRK | 7,7 HRK |
| 1007450000VR | 17 | 36 | 3 | 1000 kom | 5 HRK | 8,3 HRK |
| 1008430000VR | 17 | 37 | 3 | 1000 kom | 2,2 HRK | 3,5 HRK |
| 1008440000VR | 17 | 40 | 3 | 1000 kom | 2,7 HRK | 3,6 HRK |
| 3160500001 | 17,2 | 26 | 1,4 | 250 kom | 2,2 HRK | 3,6 HRK |
| 1008270000VR | 17,5 | 27 | 2 | 1000 kom | 1,1 HRK | 2,1 HRK |
| 1001710000VR | 18,5 | 36 | 3 | 1000 kom | 4,1 HRK | 6,7 HRK |
| 1007460000VR | 19 | 30 | 3 | 1000 kom | 4,7 HRK | 7,7 HRK |
| 1005110000VR | 19 | 37 | 3 | 1000 kom | 4,7 HRK | 7,7 HRK |
| 1007470000VR | 19 | 40 | 3 | 1000 kom | 4,7 HRK | 7,7 HRK |
| 1007480000VR | 19 | 50 | 3 | 1000 kom | 4,7 HRK | 7,7 HRK |
| 3180500001 | 19,2 | 34 | 1,5 | 100 kom | 2,1 HRK | 4,9 HRK |
| 1009540000VR | 20,2 | 30 | 1 | 500 kom | 3,1 HRK | 5 HRK |
| 1008450000VR | 21 | 30 | 3 | 500 kom | 1,4 HRK | 2,3 HRK |
| 1007490000VR | 21 | 36 | 3 | 500 kom | 4,7 HRK | 7,7 HRK |
| 3200000001 | 21 | 37 | 3 | 100 kom | 3,1 HRK | 4,3 HRK |
| 1007500000VR | 21 | 50 | 3 | 500 kom | 1,3 HRK | 2 HRK |
| 3200300001 | 21,2 | 34 | 1,5 | 100 kom | 3,4 HRK | 4,6 HRK |
| 1006840000VR | 22,2 | 34 | 1,5 | 1000 kom | 1,4 HRK | 1,9 HRK |
| 1001770000VR | 23 | 40 | 2,5 | 500 kom | 4,2 HRK | 6,9 HRK |
| 1006860000VR | 25,2 | 40 | 1,7 | 250 kom | 1,4 HRK | 2,4 HRK |
| 1005230000VR | 26 | 35 | 1 | 500 kom | 0,84 HRK | 1,6 HRK |
| 1009720000VR | 38 | 41,8 | 3 | 500 kom | 2,1 HRK | 3,4 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.