
Nylon 6
For assembly of crossed round tubes
| Narudžbenica broj | parametri | Tube Diameter (mm) | Količina u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | Cijena za kom | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | d | H | h1 | |||||
| 102013000001 | 13,0 | 4,2 | 5,5 | 2,2 | 12-14 | 500 kom | 1,6 HRK | 3,1 HRK |
| 102014000001 | 13,0 | 5,2 | 5,5 | 2,2 | 12-14 | 500 kom | 1,6 HRK | 2,6 HRK |
| 102016000001 | 16,0 | 5,0 | 6,8 | 2,4 | 15-17 | 500 kom | 1,7 HRK | 2,9 HRK |
| 102019000001 | 19,0 | 5,2 | 8,0 | 2,7 | 18-20 | 100 kom | 2,6 HRK | 4,3 HRK |
| 102020000001 | 19,0 | 6,2 | 8,0 | 2,7 | 18-20 | 100 kom | 2,6 HRK | 4,3 HRK |
| 102022000001 | 22,0 | 5,2 | 9,0 | 3,0 | 21-23 | 100 kom | 3,1 HRK | 5 HRK |
| 102023000001 | 22,0 | 6,2 | 9,0 | 3,0 | 21-23 | 100 kom | 3,1 HRK | 5 HRK |
| 102025000001 | 25,0 | 6,2 | 10,0 | 3,1 | 24-26 | 100 kom | 3,5 HRK | 5,7 HRK |
| 102026000001 | 25,0 | 8,3 | 10,0 | 3,1 | 24-26 | 100 kom | 3 HRK | 4,9 HRK |
| 102028000001 | 28,0 | 6,2 | 11,0 | 3,3 | 27-29 | 100 kom | 4,4 HRK | 7,2 HRK |
| 102029000001 | 28,0 | 8,3 | 11,0 | 3,3 | 27-29 | 100 kom | 4,4 HRK | 7,2 HRK |
| 102032000001 | 32,0 | 8,3 | 12,0 | 3,4 | 30-34 | 100 kom | 6,1 HRK | 10 HRK |
| 102033000001 | 32,0 | 10,4 | 12,0 | 3,4 | 30-34 | 100 kom | 6,1 HRK | 10 HRK |
| 102055000001 | 40,0 | 6,6 | 12,0 | 5,0 | 50-60 | 50 kom | 13 HRK | 22 HRK |
| 102056000001 | 40,0 | 16,5 | 12,0 | 5,0 | 50-60 | 50 kom | 13 HRK | 22 HRK |
| 102057000001 | 40,0 | 10,4 | 12,0 | 5,0 | 50-60 | 50 kom | 13 HRK | 22 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.