
| Narudžbenica broj | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | |
|---|---|---|---|---|---|
| d | h | ||||
| 12773 | 10,2 | 16 | 10000 kom | 0,21 HRK | 0,33 HRK |
| 12774 | 12 | 16 | 10000 kom | 0,12 HRK | 0,21 HRK |
| 12775 | 15 | 20 | 5000 kom | 0,21 HRK | 0,36 HRK |
| 12776 | 16 | 20 | 5000 kom | 0,72 HRK | 1 HRK |
| 12849 | 18 | 20 | 2500 kom | 0,72 HRK | 1,3 HRK |
| 12777 | 20 | 20 | 2000 kom | 0,72 HRK | 1,3 HRK |
| 12850 | 22 | 20 | 2500 kom | 1,1 HRK | 1,9 HRK |
| 12779 | 25 | 20 | 2000 kom | 0,84 HRK | 1,3 HRK |
| 12780 | 28 | 26,5 | 1000 kom | 1,5 HRK | 2,5 HRK |
| 12846 | 30 | 26,5 | 800 kom | 2,1 HRK | 3,4 HRK |
| 12781 | 35 | 26,5 | 800 kom | 1,1 HRK | 1,9 HRK |
| 12782 | 38 | 27 | 500 kom | 2,1 HRK | 3,4 HRK |
| 12982 | 54 | 27,8 | 300 kom | 2,1 HRK | 3,4 HRK |
| 12960* | 110 | 34,6 | 150 kom | 8,2 HRK | 13 HRK |
* This part supplied in yellow low-density polyethylene.
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.