
Blue LDPE. Available in a wide range of sizes. Ideal for protecting threaded or non-threaded tubing, pipes and rods.
| Narudžbenica broj | parametri (ins) | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | L | d | L | ||||
| 110549 | 5/32 | 5/8 | 3,9 | 15,8 | 45000 kom | 1,1 HRK | 1,8 HRK |
| 110550 | 3/16 | 5/8 | 4,7 | 15,8 | 35000 kom | 0,93 HRK | 1,1 HRK |
| 110551 | 1/4 | 7/8 | 6,3 | 22,2 | 15000 kom | 0,9 HRK | 1,1 HRK |
| 110552 | 5/16 | 7/8 | 7,9 | 22,2 | 10000 kom | 0,93 HRK | 1,5 HRK |
| 110553 | 3/8 | 7/8 | 9,5 | 22,2 | 8500 kom | 0,84 HRK | 1,9 HRK |
| 110554 | 7/16 | 7/8 | 11,1 | 22,2 | 7000 kom | 1,1 HRK | 1,4 HRK |
| 110555 | 1/2 | 7/8 | 12,7 | 22,2 | 5000 kom | 0,9 HRK | 1,7 HRK |
| 110556 | 9/16 | 7/8 | 14,2 | 22,2 | 4000 kom | 0,9 HRK | 1,7 HRK |
| 110557 | 5/8 | 7/8 | 15,8 | 22,2 | 3500 kom | 0,93 HRK | 1,6 HRK |
| 110558 | 11/16 | 7/8 | 17,4 | 22,2 | 3000 kom | 0,93 HRK | 1,9 HRK |
| 110559 | 3/4 | 7/8 | 19 | 22,2 | 5000 kom | 0,96 HRK | 2 HRK |
| 110560 | 13/16 | 7/8 | 20,6 | 22,2 | 4500 kom | 1,1 HRK | 1,7 HRK |
| 110561 | 7/8 | 7/8 | 22,2 | 22,2 | 4000 kom | 1,1 HRK | 1,8 HRK |
| 110562 | 15/16 | 13/16 | 23,8 | 20,6 | 3500 kom | 1,1 HRK | 1,8 HRK |
| 110563 | 1 | 3/4 | 25,4 | 19 | 3500 kom | 1,1 HRK | 1,8 HRK |
| 110564 | 1 1/16 | 7/8 | 26,9 | 22,2 | 3000 kom | 1,2 HRK | 2 HRK |
| 110565 | 1 1/8 | 7/8 | 28,5 | 22,2 | 2500 kom | 2,9 HRK | 3,9 HRK |
| 110566 | 1 3/16 | 1 | 30,1 | 25,4 | 2000 kom | 1,5 HRK | 2,5 HRK |
| 110567 | 1 1/4 | 7/8 | 31,7 | 22,2 | 2000 kom | 1,5 HRK | 2,5 HRK |
| 110568 | 1 5/16 | 7/8 | 33,3 | 22,2 | 2000 kom | 1,5 HRK | 2,4 HRK |
| 110569 | 1 3/8 | 7/8 | 34,9 | 22,2 | 1800 kom | 3,1 HRK | 5,2 HRK |
| 110570 | 1 7/16 | 7/8 | 36,5 | 22,2 | 1600 kom | 1,8 HRK | 3,1 HRK |
| 110571 | 1 1/2 | 7/8 | 38,1 | 22,2 | 1500 kom | 1,9 HRK | 3,1 HRK |
| 110572 | 1 9/16 | 1 | 39,6 | 25,4 | 1200 kom | 3,8 HRK | 6,3 HRK |
| 110573 | 1 5/8 | 1 | 41,2 | 25,4 | 1900 kom | 5,1 HRK | 8,3 HRK |
| 110574 | 1 11/16 | 7/8 | 42,8 | 22,2 | 1200 kom | 2,6 HRK | 4,2 HRK |
| 110575 | 1 3/4 | 7/8 | 44,4 | 22,2 | 1200 kom | 2,9 HRK | 4,7 HRK |
| 110576 | 1 7/8 | 7/8 | 47,6 | 22,2 | 1000 kom | 3,1 HRK | 5,1 HRK |
| 110577 | 2 | 7/8 | 50,8 | 22,2 | 1000 kom | 3,2 HRK | 5,3 HRK |
| 110578 | 2 1/2 | 7/8 | 63,5 | 22,2 | 600 kom | 4,6 HRK | 7,6 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.