
Material: Clear Polycarbonate. Knurled Nuts.
| Narudžbenica broj | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | d | d1 | h | H | ||||
| 0660031700VR | 16 | M5x0,8 | 10 | 1,4 | 6 | 1000 kom | 1,3 HRK | 2,1 HRK |
| 0660041700VR | 16 | M6x1,0 | 10 | 1,4 | 6 | 1000 kom | 1,3 HRK | 2,1 HRK |
Ratchet Rivets, 12mm Head with slot
| Narudžbenica broj | parametri | promjer otvora | Panel Thickness | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | d1 | L | l1 | ||||||
| 8100671700VR | 12 | 5 | 5,5 | 3 | 5-8 | 5,3-7,5 | 1000 kom | 2,8 HRK | 4,6 HRK |
| 8100681700VR | 12 | 5 | 9 | 3 | 5-8 | 9,0-13,0 | 1000 kom | 1,1 HRK | 1,8 HRK |
| 8100691700VR | 12 | 5 | 13 | 3 | 5-8 | 13,0-20,0 | 1000 kom | 2 HRK | 3,2 HRK |
| 8100661700VR | 12 | 5 | 18 | 3 | 5-8 | 18-28 | 1000 kom | 2,4 HRK | 3,3 HRK |
| 8100701700VR | 12 | 5 | 20 | 3 | 5-8 | 20,0-34,0 | 1000 kom | 3 HRK | 4,1 HRK |
| 8100711700VR | 12 | 7 | 13 | 3 | 7-8 | 13,0-20,0 | 1000 kom | 1,5 HRK | 2,4 HRK |
| Narudžbenica broj | parametri | promjer otvora | Panel Thickness | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | d1 | L | l1 | ||||||
| 8170821700VR | 20 | 9,7 | 8,5 | 3,5 | 10-15 | 8,7-11,5 | 1000 kom | 2 HRK | 3,2 HRK |
| 8170841700VR | 20 | 9,7 | 16 | 3,5 | 10-15 | 18-25 | 1000 kom | 3 HRK | 5 HRK |
Thumb Screws
| Narudžbenica broj | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | d | l | l1 | ||||
| 0140321700VR | 16 | M5x0,8 | 15 | 3,4 | 100 kom | 1,8 HRK | 3,1 HRK |
| 0140341700VR | 16 | M5x0,8 | 25 | 3,4 | 1000 kom | 1,4 HRK | 1,9 HRK |
| 0140451700VR | 16 | M6x1,0 | 16 | 3,4 | 1000 kom | 1,2 HRK | 1,3 HRK |
| 0140481700VR | 16 | M6x1,0 | 25 | 3,4 | 1000 kom | 1,1 HRK | 1,6 HRK |
| 0140681700VR | 16 | M8x1,25 | 16 | 3,4 | 1000 kom | 1,2 HRK | 1,7 HRK |
| 0140701700VR | 16 | M8x1,25 | 25 | 3,4 | 1000 kom | 1,4 HRK | 2,3 HRK |
| 0140721700VR | 16 | M8x1,25 | 35 | 3,4 | 1000 kom | 2 HRK | 3,2 HRK |
Slotted Mushroom Head Screws. It corresponds to the dimensional tolerances.
| Narudžbenica broj | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | d | d1 | l | l1 | l2 | ||||
| 0170281700VR | 12,5 | M5x0,8 | 1,2 | 10 | 2,7 | 1,2 | 1000 kom | 0,21 HRK | 0,36 HRK |
| 0170311700VR | 12,5 | M5x0,8 | 1,2 | 16 | 2,7 | 1,2 | 1000 kom | 0,36 HRK | 0,6 HRK |
| 0170351700VR | 12,5 | M5x0,8 | 1,2 | 30 | 2,7 | 1,2 | 1000 kom | 1,1 HRK | 1,6 HRK |
| 0170421700VR | 15 | M6x1,0 | 1,6 | 10 | 3,3 | 1,5 | 1000 kom | 0,57 HRK | 0,93 HRK |
| 0170451700VR | 15 | M6x1,0 | 1,6 | 16 | 3,3 | 1,5 | 1000 kom | 1,3 HRK | 2,1 HRK |
| 0170501700VR | 15 | M6x1,0 | 1,6 | 30 | 3,3 | 1,5 | 100 kom | 1,1 HRK | 6,4 HRK |
| 0170681700VR | 20 | M8x1,25 | 2 | 16 | 4,4 | 2 | 1000 kom | 1,2 HRK | 1,7 HRK |
| 0170701700VR | 20 | M8x1,25 | 2 | 25 | 4,4 | 2 | 1000 kom | 1,4 HRK | 2 HRK |
| 0170721700VR | 20 | M8x1,25 | 2 | 35 | 4,4 | 2 | 1000 kom | 2,2 HRK | 3 HRK |
Hewagonal Nuts. It corresponds to the dimensional tolerances: ISO 4032, NF E 2403, DIN 555.
| Narudžbenica broj | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| d | H | S | ||||
| 0030031700VR | M5x0,8 | 4,2 | 8 | 1000 kom | 0,9 HRK | 1,4 HRK |
| 0030041700VR | M6x1,0 | 5 | 10 | 1000 kom | 0,54 HRK | 0,9 HRK |
| 0030051700VR | M8x1,25 | 6,5 | 13 | 1000 kom | 0,9 HRK | 1,4 HRK |
Viking Screws. Fast and easy push on panel fastener. Screw to tighten.
| Narudžbenica broj | Head Diameter | dužina | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) |
|---|---|---|---|---|---|
| 464972 | 12,5 | 12 | 100 kom | 1,2 HRK | 2,4 HRK |
| 464973 | 12,5 | 20 | 100 kom | 1,3 HRK | 2,2 HRK |
| 464974 | 12,5 | 25 | 100 kom | 1,4 HRK | 2,4 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.