Zaštitni znak ANACONDA
ANACONDA logo
Flange Protection Disc

Flange Protection Disc

PolyCor™ Corrugated LDPE
Provides simple, cost-effective protection for flanges.
Covers full flange face - applied by strapping cable ties through bolt holes.
Wide range covers variety of sizes and pressure ratings.
DIN Flanges DN 10 to DN 600 - Pressure Groups PN 6, 10, 16, 25 and 40.
ANSI Flanges 1/2 to 32 - Pressure Groups 150, 300, 600 and 900 lbs.



DIN - PN 6 Range
Narudžbenica brojNominal
Diameter
parametri (mm)Količina u pakovanjucijena/pakovanje/komCijena za kom
Outside DiameterBolt Circle
Diameter
Bolt
Hole Size
491795DN 1075,050,011,050 kom6,3 HRK10 HRK
491796DN 1580,055,011,050 kom6,7 HRK11 HRK
491797DN 2090,065,011,050 kom6,6 HRK11 HRK
491798DN 25100,075,011,050 kom9,1 HRK15 HRK
491799DN 32120,090,014,050 kom8,6 HRK14 HRK
491800DN 40130,0100,014,050 kom8,9 HRK15 HRK
491801DN 50140,0110,014,050 kom11 HRK17 HRK
491802DN 65160,0130,014,050 kom11 HRK18 HRK
491803DN 80190,0150,018,050 kom13 HRK22 HRK
491804DN 100210,0170,018,050 kom15 HRK24 HRK
491805DN 125240,0200,018,050 kom18 HRK29 HRK
491806DN 150265,0225,018,025 kom22 HRK35 HRK
491807DN 200320,0280,018,025 kom28 HRK46 HRK
491808DN 250375,0335,018,025 kom35 HRK57 HRK
491809DN 300440,0395,022,025 kom46 HRK76 HRK
491810DN 350490,0445,022,025 kom58 HRK115 HRK
491811DN 400540,0495,022,010 kom61 HRK100 HRK
491812DN 500645,0600,022,010 kom81 HRK133 HRK
491813DN 600755,0705,024,010 kom111 HRK183 HRK



DIN - PN 10 Range
Narudžbenica brojNominal
Diameter
parametri (mm)Količina u pakovanjuPrice for
package (kom)
Cijena za kom
Outside DiameterBolt Circle
Diameter
Bolt
Hole Size
491814DN 1090,060,014,050 kom6,5 HRK11 HRK
491815DN 1595,065,014,050 kom6,9 HRK11 HRK
491816DN 20105,075,014,050 kom7,3 HRK12 HRK
491817DN 25115,085,014,050 kom8,3 HRK14 HRK
491818DN 32140,0100,018,050 kom11 HRK17 HRK
491819DN 40150,0110,018,050 kom11 HRK18 HRK
491820DN 50165,0125,018,050 kom11 HRK19 HRK
491821DN 65185,0145,018,050 kom13 HRK22 HRK
491822DN 80200,0160,018,050 kom14 HRK23 HRK
491823DN 100220,0180,018,050 kom15 HRK25 HRK
491824DN 125250,0210,018,050 kom18 HRK30 HRK
491825DN 150285,0240,022,025 kom25 HRK40 HRK
491826DN 200340,0295,022,025 kom29 HRK47 HRK
491827DN 250395,0350,022,025 kom39 HRK63 HRK
491828DN 300445,0400,022,025 kom48 HRK78 HRK
491829DN 350505,0460,022,025 kom60 HRK99 HRK
491830DN 400565,0515,026,010 kom62 HRK102 HRK
491831DN 500670,0620,026,010 kom87 HRK142 HRK
491832DN 600780,0725,027,010 kom115 HRK188 HRK


DIN - PN 16 Range
Narudžbenica brojNominal
Diameter
parametri (mm)Količina u pakovanjuPrice for
package (kom)
Cijena za kom
Outside DiameterBolt Circle
Diameter
Bolt
Hole Size
491814DN 1090,060,014,050 kom6,5 HRK11 HRK
491815DN 1595,065,014,050 kom6,9 HRK11 HRK
491816DN 20105,075,014,050 kom7,3 HRK12 HRK
491817DN 25115,085,014,050 kom8,3 HRK14 HRK
491818DN 32140,0100,018,050 kom11 HRK17 HRK
491819DN 40150,0110,018,050 kom11 HRK18 HRK
491820DN 50165,0125,018,050 kom11 HRK19 HRK
491821DN 65185,0145,018,050 kom13 HRK22 HRK
491822DN 80200,0160,018,050 kom14 HRK23 HRK
491823DN 100220,0180,018,050 kom15 HRK25 HRK
491824DN 125250,0210,018,050 kom18 HRK30 HRK
491825DN 150285,0240,022,025 kom25 HRK40 HRK
492142DN 200340,0295,022,025 kom30 HRK49 HRK
492143DN 250405,0355,026,025 kom41 HRK67 HRK
492144DN 300460,0410,026,025 kom50 HRK82 HRK
492145DN 350520,0470,026,010 kom63 HRK104 HRK
492146DN 400580,0525,030,010 kom67 HRK111 HRK
492147DN 500715,0650,033,010 kom95 HRK157 HRK
492148DN 600840,0770,033,010 kom134 HRK221 HRK


DIN - PN 25 Range
Narudžbenica brojNominal
Diameter
parametri (mm)Količina u pakovanjuPrice for
package (kom)
Cijena za kom
Outside DiameterBolt Circle
Diameter
Bolt
Hole Size
491814DN 1090,060,014,050 kom6,6 HRK11 HRK
491815DN 1595,065,014,050 kom6,9 HRK11 HRK
491816DN 20105,075,014,050 kom7,3 HRK12 HRK
491817DN 25115,085,014,050 kom8,3 HRK14 HRK
491818DN 32140,0100,018,050 kom11 HRK17 HRK
491819DN 40150,0110,018,050 kom11 HRK18 HRK
491820DN 50165,0125,018,050 kom11 HRK19 HRK
492149DN 65185,0145,018,050 kom13 HRK22 HRK
492150DN 80200,0160,018,050 kom14 HRK23 HRK
492151DN 100235,0190,022,050 kom18 HRK30 HRK
492152DN 125270,0220,026,025 kom22 HRK36 HRK
492153DN 150300,0250,026,025 kom27 HRK45 HRK
492154DN 200360,0310,026,025 kom34 HRK55 HRK
492155DN 250425,0370,030,025 kom46 HRK76 HRK
492156DN 300485,0430,030,025 kom52 HRK103 HRK
492157DN 350555,0490,033,010 kom65 HRK107 HRK
492158DN 400620,0550,036,010 kom78 HRK129 HRK
492159DN 500730,0660,036,010 kom103 HRK170 HRK
492160DN 600845,0770,036,010 kom137 HRK224 HRK


DIN - PN 40 Range
Narudžbenica brojNominal
Diameter
parametri (mm)Količina u pakovanjuPrice for
package (kom)
Cijena za kom
Outside DiameterBolt Circle
Diameter
Bolt
Hole Size
491814DN 1090,060,014,050 kom6,5 HRK11 HRK
491815DN 1595,065,014,050 kom6,9 HRK11 HRK
491816DN 20105,075,014,050 kom7,3 HRK12 HRK
491817DN 25115,085,014,050 kom8,3 HRK14 HRK
491818DN 32140,0100,018,050 kom11 HRK17 HRK
491819DN 40150,0110,018,050 kom11 HRK18 HRK
491820DN 50165,0125,018,050 kom11 HRK19 HRK
492149DN 65185,0145,018,050 kom13 HRK22 HRK
492150DN 80200,0160,018,050 kom14 HRK23 HRK
492151DN 100235,0190,022,050 kom18 HRK30 HRK
492152DN 125270,0220,026,025 kom22 HRK36 HRK
492153DN 150300,0250,026,025 kom27 HRK45 HRK
492161DN 200375,0320,030,025 kom35 HRK57 HRK
492162DN 250450,0385,033,025 kom57 HRK94 HRK
492163DN 300515,0450,033,010 kom62 HRK102 HRK
492164DN 350580,0510,036,010 kom67 HRK111 HRK
492165DN 400660,0585,039,010 kom87 HRK142 HRK
492166DN 500755,0670,042,010 kom108 HRK178 HRK


ANSI - 150 lbs Range
Narudžbenica brojNominal
Diameter
parametri (mm)Količina u pakovanjuPrice for
package (kom)
Cijena za kom
Outside DiameterBolt Circle
Diameter
Bolt
Hole Size
4917001/2"88,960,315,950 kom6,5 HRK11 HRK
4917013/4"98,469,915,950 kom6,9 HRK11 HRK
4917021"108,079,415,950 kom7,6 HRK13 HRK
4917031 1/4"117,5 88,915,950 kom8,3 HRK14 HRK
4917041 1/2"127,098,415,950 kom8,9 HRK15 HRK
4917052"152,4120,719,150 kom11 HRK18 HRK
4917062 1/2"177,8139,719,150 kom12 HRK20 HRK
4917073"190,5152,419,150 kom13 HRK22 HRK
4917083 1/2"215,9177,819,150 kom15 HRK25 HRK
4917094"228,6190,519,150 kom16 HRK26 HRK
4917105"254,0215,922,250 kom19 HRK31 HRK
4917116"279,4241,322,225 kom23 HRK38 HRK
4917128"342,9298,522,225 kom30 HRK49 HRK
49171310"406,4362,025,425 kom41 HRK67 HRK
49171412"482,6431,825,425 kom52 HRK103 HRK
49171514"533,4476,328,610 kom57 HRK94 HRK
49171616"596,9539,828,610 kom70 HRK115 HRK
49171718"635,0577,931,810 kom78 HRK129 HRK
49171820"698,5635,031,810 kom93 HRK152 HRK
49171922"749,3698,534,910 kom105 HRK207 HRK
49172024"812,8743,034,910 kom122 HRK200 HRK
49172126"870,0806,534,910 kom138 HRK227 HRK
49172228"927,1863,634,910 kom155 HRK255 HRK
49172330"984,3914,434,910 kom173 HRK285 HRK
49172432"1060,5977,941,310 kom199 HRK327 HRK
49172534"1111,31028,741,310 kom217 HRK356 HRK
49172636"1168,41085,941,310 kom238 HRK391 HRK


ANSI - 300 lbs Range
Narudžbenica brojNominal
Diameter
parametri (mm)Količina u pakovanjuPrice for
package (kom)
Cijena za kom
Outside DiameterBolt Circle
Diameter
Bolt
Hole Size
4917271/2"95,366,715,950 kom6,9 HRK11 HRK
4917283/4"117,582,619,150 kom8,3 HRK14 HRK
4917291"123,888,919,150 kom8,7 HRK14 HRK
4917301 1/4"133,498,419,150 kom9,3 HRK15 HRK
4917311 1/2"155,6114,322,250 kom11 HRK18 HRK
4917322"165,1127,019,150 kom11 HRK18 HRK
4917332 1/2"190,5149,222,250 kom13 HRK22 HRK
4917343"209,6168,322,250 kom15 HRK24 HRK
4917353 1/2"228,6184,222,250 kom17 HRK27 HRK
4917364"254,0200,022,250 kom19 HRK31 HRK
4917375"279,4235,022,225 kom23 HRK38 HRK
4917386"317,5269,922,225 kom27 HRK44 HRK
4917398"381,0330,225,425 kom37 HRK60 HRK
49174010"444,5387,428,625 kom46 HRK76 HRK
49174112"520,7450,931,810 kom55 HRK90 HRK
49174214"584,2514,431,810 kom67 HRK111 HRK
49174316"647,7571,534,910 kom81 HRK133 HRK
49174418"711,2628,734,910 kom96 HRK157 HRK
49174520"774,7685,834,910 kom111 HRK183 HRK
49174622"838,2743,041,310 kom134 HRK219 HRK
49174724"914,4812,841,310 kom151 HRK249 HRK
49174826"971,6876,344,510 kom169 HRK278 HRK
49174928"1035,1939,844,510 kom190 HRK312 HRK
49175030"1092,2997,047,610 kom210 HRK345 HRK
49175132"1149,41054,150,810 kom234 HRK384 HRK
49175234"1206,51104,950,810 kom250 HRK411 HRK


ANSI - 600 lbs Range
Narudžbenica brojNominal
Diameter
parametri (mm)Količina u pakovanjuPrice for
package (kom)
Cijena za kom
Outside DiameterBolt Circle
Diameter
Bolt
Hole Size
4917271/2"95,366,715,950 kom6,9 HRK11 HRK
4917283/4"117,582,619,150 kom8,3 HRK14 HRK
4917291"123,888,919,150 kom8,6 HRK14 HRK
4917301 1/4"133,498,419,150 kom9,3 HRK15 HRK
4917311 1/2"155,6114,322,250 kom11 HRK18 HRK
4917322"165,1127,019,150 kom11 HRK18 HRK
4917332 1/2"190,5149,222,250 kom13 HRK22 HRK
4917343"209,6168,322,250 kom15 HRK24 HRK
4917533 1/2"228,6184,225,450 kom17 HRK28 HRK
4917544"273,1215,925,425 kom22 HRK36 HRK
4917555"330,2266,728,625 kom29 HRK47 HRK
4917566"355,6292,128,625 kom32 HRK52 HRK
4917578"419,1349,331,825 kom42 HRK70 HRK
49175810"508,0431,834,925 kom57 HRK94 HRK
49175912"558,8489,034,910 kom62 HRK102 HRK
49176014"590,6527,138,110 kom71 HRK117 HRK
49176116"685,8603,341,310 kom90 HRK147 HRK
49176218"743,0654,144,510 kom103 HRK170 HRK
49176320"812,8723,944,510 kom122 HRK200 HRK
49176422"870,0777,944,510 kom138 HRK227 HRK
49176524"939,8838,250,810 kom159 HRK261 HRK
49176626"1016,0914,450,810 kom180 HRK296 HRK
49176728"1073,2965,254,010 kom204 HRK334 HRK
49176830"1130,31022,454,010 kom224 HRK368 HRK
49176932"1193,81079,560,310 kom242 HRK397 HRK


ANSI - 900 lbs Range
Narudžbenica brojNominal
Diameter
parametri (mm)Količina u pakovanjuPrice for
package (kom)
Cijena za kom
Outside DiameterBolt Circle
Diameter
Bolt
Hole Size
4917701/2"120,782,622,250 kom8,4 HRK14 HRK
4917713/4"130,288,922,250 kom9,1 HRK15 HRK
4917721"149,2101,625,450 kom10 HRK17 HRK
4917731 1/4"158,8123,825,450 kom11 HRK18 HRK
4917741 1/2"177,8123,828,650 kom12 HRK20 HRK
4917752"215,9165,125,450 kom15 HRK25 HRK
4917762 1/2"244,5190,528,650 kom18 HRK29 HRK
4917773"241,3190,525,450 kom17 HRK29 HRK
4917784"292,1235,031,825 kom24 HRK40 HRK
4917795"349,3279,434,925 kom33 HRK55 HRK
4917806"381,0317,531,825 kom37 HRK60 HRK
4917818"469,9393,738,125 kom50 HRK83 HRK
49178210"546,1469,938,110 kom60 HRK98 HRK
49178312"609,6533,438,110 kom73 HRK119 HRK
49178414"641,4558,841,310 kom80 HRK131 HRK
49178516"704,9616,044,510 kom94 HRK155 HRK
49178618"787,4685,850,810 kom115 HRK188 HRK
49178720"857,3749,354,010 kom134 HRK221 HRK
49178824"1041,4901,766,710 kom192 HRK316 HRK
49178926"1085,9952,573,010 kom207 HRK340 HRK
49179028"1168,41022,479,410 kom238 HRK391 HRK


Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.

Firma
Narudžbenica *
MB
MB PDV
Vaše ime *
Telefon *
E-mail *
Adresa za slanje faktura *
Adresa uručenja
 CZ   PL   SK   UK   DE   RU
 FR   RO   ES   FI   HU   HR
 BE   SI   SE   NO   DK   TN