 

Black Polypropylene
Use alone or with threaded inserts
| Narudžbenica broj | Thread | Food Dia | Stud Length | Količina u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | Cijena za kom | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 462202 | M8 | 25 | 15 | 750 kom | 2,7 HRK | 4,5 HRK | 
| 49613 | M8 | 25 | 25 | 1000 kom | 2,8 HRK | 4,6 HRK | 
| 462201 | M8 | 25 | 40 | 500 kom | 6,5 HRK | 9 HRK | 
| 465523 | M8 | 30 | 50 | 400 kom | 3,8 HRK | 6,2 HRK | 
| 49537 | M8 | 34 | 38 | 500 kom | 6 HRK | 6,9 HRK | 
| 465527 | M8 | 38 | 20 | 375 kom | 3,4 HRK | 5,6 HRK | 
| 49608 | M8 | 38 | 25 | 500 kom | 3,7 HRK | 7,3 HRK | 
| 49612 | M8 | 38 | 38 | 500 kom | 4,1 HRK | 6,7 HRK | 
| 465528 | M8 | 38 | 50 | 250 kom | 3,6 HRK | 5,9 HRK | 
| 462315 | M8 | 38 | 60 | 250 kom | 9,8 HRK | 16 HRK | 
| 465529 | M8 | 38 | 80 | 200 kom | 4 HRK | 6,5 HRK | 
| 465526 | M8 | 38 | 100 | 150 kom | 4,3 HRK | 7 HRK | 
| 460810 | M8 | 48 | 40 | 400 kom | 8,1 HRK | 13 HRK | 
| 462323 | M8 | 48 | 60 | 350 kom | 9,5 HRK | 16 HRK | 
| 466586 | M10 | 38 | 40 | 250 kom | 6,5 HRK | 8,9 HRK | 
| 462319 | M10 | 38 | 50 | 225 kom | 9,8 HRK | 12 HRK | 
| 465524 | M10 | 38 | 60 | 200 kom | 6 HRK | 8,2 HRK | 
| 465525 | M10 | 38 | 70 | 175 kom | 5,2 HRK | 8,6 HRK | 
| 465530 | M10 | 38 | 100 | 125 kom | 5,9 HRK | 9,7 HRK | 
| 466588 | M10 | 48 | 30 | 200 kom | 7,3 HRK | 12 HRK | 
| 466591 | M10 | 48 | 40 | 350 kom | 14 HRK | 22 HRK | 
| 466592 | M10 | 48 | 50 | 150 kom | 7,6 HRK | 13 HRK | 
| 465531 | M10 | 48 | 60 | 150 kom | 5,2 HRK | 8,5 HRK | 
| 465532 | M10 | 48 | 70 | 125 kom | 5,3 HRK | 8,8 HRK | 
| 465533 | M10 | 48 | 100 | 100 kom | 6 HRK | 9,9 HRK | 
| 465534 | M10 | 48 | 120 | 150 kom | 6,6 HRK | 11 HRK | 
| 465520 | M10 | 58 | 50 | 125 kom | 7,7 HRK | 13 HRK | 
| 465521 | M12 | 58 | 50 | 200 kom | 8,2 HRK | 13 HRK | 
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.