
Material: Black LDPE, TPR or Natural Rubber. Ideal for wooden cabinets, equipment enclosures, free-standing electrical/electronic equipment etc. Fit with screws (not supplied). TPR is recommended for excellent slip resistance.
| Narudžbenica broj | materijal | tip | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | D | d3 | d1 | d2 | h | ||||||
| 60470 | LDPE | 1 | 7,1 | 15,9 | 13,5 | 7,9 | 3,2 | 4 | 10000 | 0,57 HRK | 1,3 HRK |
| 12477 | LDPE | 1 | 9,5 | 16,4 | 16,4 | 6,4 | 4 | 5,6 | 10000 | 0,66 HRK | 1,3 HRK |
| 60785 | LDPE | 1 | 11,3 | 19,3 | 18 | 7,5 | 3,2 | 7,9 | 5000 | 1,1 HRK | 1,6 HRK |
| 51607 | LDPE | 1 | 11,9 | 19,8 | 18,2 | 9,5 | 4,7 | 6,3 | 5000 | 1,1 HRK | 1,4 HRK |
| 50842 | LDPE | 1 | 15,9 | 19 | 12,7 | 7,9 | 4 | 4,8 | 5000 | 1,3 HRK | 1,4 HRK |
| 50954 | LDPE | 1 | 18,2 | 18,5 | 17,5 | 8,5 | 4,8 | 7,9 | 2000 | 1,9 HRK | 2,6 HRK |
| 50769 | LDPE | 1 | 25,4 | 22,2 | 12,7 | 8,7 | 4 | 14,3 | 3000 | 1,9 HRK | 3 HRK |
| 50701 | LDPE | 2 | 9,5 | 17,5 | 17,5 | 7,9 | 4 | 5,2 | 3500 | 0,72 HRK | 1,1 HRK |
| 49098 | LDPE | 2 | 16 | 45 | 30 | 10,5 | 5 | 10 | 3000 | 3,2 HRK | 5,3 HRK |
| 49099 | LDPE | 2 | 19 | 55 | 40 | 10,5 | 5 | 12 | 750 | 3,1 HRK | 5 HRK |
| 15129 | TPR | 1 | 7,1 | 15,9 | 13,5 | 7,9 | 3,2 | 4 | 10000 | 1,1 HRK | 1,9 HRK |
| 15130 | TPR | 1 | 9,5 | 16,4 | 16,4 | 6,4 | 4 | 5,6 | 10000 | 1,4 HRK | 1,9 HRK |
| 15124 | TPR | 1 | 11,3 | 19,3 | 18 | 7,5 | 3,2 | 7,9 | 5000 | 1,5 HRK | 2,5 HRK |
| 15125 | TPR | 1 | 11,9 | 19,8 | 18,2 | 9,5 | 4,7 | 6,3 | 5000 | 1,9 HRK | 2,6 HRK |
| 15111 | TPR | 1 | 15,9 | 19 | 12,7 | 7,9 | 4 | 4,8 | 5000 | 2,9 HRK | 4,8 HRK |
| 15127 | TPR | 1 | 18,2 | 18,5 | 17,5 | 8,5 | 4,8 | 7,9 | 2000 | 3 HRK | 4,9 HRK |
| 15126 | TPR | 1 | 25,4 | 22,2 | 12,7 | 8,7 | 4 | 14,3 | 3000 | 2,9 HRK | 4,7 HRK |
| 15140 | TPR | 2 | 9,5 | 17,5 | 17,5 | 7,9 | 4 | 5,2 | 3500 | 1,3 HRK | 2,1 HRK |
| Narudžbenica broj | tip | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | D | d3 | d1 | d2 | h | |||||
| 462177 | 2 | 9 | 16 | 13 | 7 | 3 | 4 | 425 | 0,6 HRK | 1,1 HRK |
| 462178 | 2 | 8 | 19 | 16 | 7 | 3 | 6 | 425 | 1,6 HRK | 2,7 HRK |
| 462179 | 2 | 9 | 22 | 19 | 10 | 3 | 6 | 300 | 1,3 HRK | 1,4 HRK |
| 462180 | 2 | 9 | 25 | 20 | 13,5 | 5 | 6 | 250 | 1,1 HRK | 1,9 HRK |
| 462181 | 2 | 15 | 27 | 20 | 10 | 6 | 10 | 100 | 4,1 HRK | 6,7 HRK |
| 462182 | 2 | 23 | 35 | 30 | 9 | 6 | 5 | 450 | 5,6 HRK | 9 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.