 

Black PVC. Ideal for housings and cases. Easy to fit; simply push into punched or drilled holes.
| Narudžbenica broj | tip | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | d1 | d2 | H | h1 | h2 | h3 | |||||
| 50680 | 1 | 19 | 13,1 | 12 | 6,5 | 0,8 | 3,2 | - | 10000 kom | 0,75 HRK | 1,2 HRK | 
| 12493 | 1 | 15,4 | 9,8 | 12,7 | 7 | 1,6 | 2,7 | - | 10000 kom | 0,75 HRK | 1,2 HRK | 
| 12494 | 1 | 19 | 12,8 | 15,9 | 7,5 | 1,6 | 3,2 | - | 3500 kom | 1,2 HRK | 2 HRK | 
| 50493 | 2 | 10,3 | 4,5 | 2,2 | 7,6 | 1,6 | 2 | - | 5000 kom | 0,48 HRK | 0,72 HRK | 
| 12664 | 2 | 15,8 | 6,8 | 4 | 9,7 | 1,5 | 5 | - | 10000 kom | 1,1 HRK | 1,8 HRK | 
| 40022 | 3 | 7,9 | 3,2 | - | 8,3 | 3,2 | 1,6 | 3,5 | 10000 kom | 1,2 HRK | 2 HRK | 
| 40048 | 3 | 7,9 | 3,7 | - | 7 | 1,6 | 2,4 | 3 | 10000 kom | 1,1 HRK | 1,8 HRK | 
| 40059* | 4 | 12,5 | 9,5 | - | 17 | 1,6 | 12 | 3,5 | 5000 kom | 2,6 HRK | 4,3 HRK | 
| 12495 | 5 | 10,9 | 6,9 | - | 12,8 | 0,7 | 8,1 | - | 10000 kom | 1,1 HRK | 1,6 HRK | 
| 50185 | 6 | 12 | 6 | 5,8 | 15,2 | 2,1 | 4,6 | - | 10000 kom | 0,72 HRK | 1,1 HRK | 
| 34363 | 7 | 25,3 | 12,5 | 15,3 | 20 | 5 | 4 | - | 2000 kom | 6,8 HRK | 11 HRK | 
| 15509 | 8 | 17,5 | 11,1 | 13,3 | 10 | 2,6 | 4 | 4 | 10000 kom | 0,66 HRK | 1,1 HRK | 
* Style variation on flanged section.
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.