Narudžbenica broj | tip | Tube Size | Angle | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) |
---|---|---|---|---|---|---|
463683 | 1 | 25 | 45-195 | 200 | 50 HRK | 78 HRK |
463684* | 1 | 25 | 45-195 | 200 | 50 HRK | 78 HRK |
463685 | 1 | 30 | 45-200 | 100 | 53 HRK | 83 HRK |
463686 | 2 | 25 | 60-300 | 100 | 68 HRK | 106 HRK |
463687 | 2 | 25 | 45-195 | 100 | 68 HRK | 106 HRK |
463688 | 2 | 30 | 45-200 | 80 | 72 HRK | 112 HRK |
463689 | 3 | 25 | 60-300 | 100 | 84 HRK | 132 HRK |
463690 | 3 | 25 | 45-195 | 100 | 84 HRK | 132 HRK |
463691 | 3 | 30 | 45-200 | 80 | 89 HRK | 138 HRK |
* 24 locking positions for secure fixing.
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.