
Nylon 6.6
Click-in and support design
| Narudžbenica broj | parametri (mm) | Mounting Hole | Količina u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | Cijena za kom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | h | h1 | Chassis | ||||
| 463888 | 4,0 | 4,8 | 5,5 | 4,8 | 100 kom | 0,87 HRK | 1,4 HRK |
| 463889 | 4,0 | 6,4 | 5,5 | 4,1 | 100 kom | 0,75 HRK | 1,5 HRK |
| 463890 | 4,0 | 9,6 | 5,5 | 4,1 | 100 kom | 0,78 HRK | 1,6 HRK |
| 463891 | 4,0 | 12,7 | 5,5 | 4,1 | 100 kom | 0,87 HRK | 1,4 HRK |
| 463892 | 4,0 | 15,9 | 5,5 | 4,1 | 100 kom | 0,96 HRK | 1,6 HRK |
| 463893 | 5,0 | 19,1 | 5,5 | 4,8 | 100 kom | 1,1 HRK | 1,8 HRK |
| 463894 | 5,0 | 22,2 | 5,5 | 4,8 | 100 kom | 1,3 HRK | 2,5 HRK |
| 463895 | 4,0 | 25,4 | 5,5 | 4,8 | 100 kom | 1,4 HRK | 2,3 HRK |
| 463896 | 5,0 | 28,5 | 5,5 | 4,8 | 100 kom | 1,5 HRK | 2,5 HRK |
| 463897 | 5,0 | 35,0 | 5,1 | 4,8 | 100 kom | 1,6 HRK | 2,6 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.