
HDPE
| Narudžbenica broj | Color | Male part | Male part | Head | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | H | Size | H1 | D | h | |||||
| 0191010901VR | Black | 5 | 5 | M4 | 5 | 12 | 2,6 | 1000 kom | 1,6 HRK | 2,6 HRK |
| 0191020901VR | Black | 5 | 6 | M4 | 5 | 12 | 2,6 | 1000 kom | 1,6 HRK | 2,6 HRK |
| 0191040901VR | Black | 5 | 8 | M4 | 5 | 12 | 2,6 | 1000 kom | 1,9 HRK | 2,2 HRK |
| 0191050901VR | Black | 5 | 10 | M4 | 5 | 12 | 2,6 | 1000 kom | 1,9 HRK | 2,2 HRK |
| 0191060901VR | Black | 5 | 12 | M4 | 10 | 12 | 2,6 | 1000 kom | 1,4 HRK | 2,3 HRK |
| 0191070901VR | Black | 5 | 15 | M4 | 10 | 12 | 2,6 | 1000 kom | 1,4 HRK | 2,3 HRK |
| 0191080901VR | Black | 5 | 20 | M4 | 10 | 12 | 2,6 | 1000 kom | 1,5 HRK | 2,4 HRK |
| 0191090901VR | Black | 5 | 25 | M4 | 10 | 12 | 2,6 | 1000 kom | 1,5 HRK | 2,5 HRK |
| 0191010908VR | White | 5 | 5 | M4 | 5 | 12 | 2,6 | 1000 kom | 1,6 HRK | 2,6 HRK |
| 0191020908VR | White | 5 | 6 | M4 | 5 | 12 | 2,6 | 1000 kom | 1,6 HRK | 2,6 HRK |
| 0191040908VR | White | 5 | 8 | M4 | 5 | 12 | 2,6 | 1000 kom | 1,9 HRK | 2,2 HRK |
| 0191050908VR | White | 5 | 10 | M4 | 5 | 12 | 2,6 | 1000 kom | 1,9 HRK | 2,2 HRK |
| 0191060908VR | White | 5 | 12 | M4 | 10 | 12 | 2,6 | 1000 kom | 1,4 HRK | 2,3 HRK |
| 0191070908VR | White | 5 | 15 | M4 | 10 | 12 | 2,6 | 1000 kom | 1,4 HRK | 2,3 HRK |
| 0191080908VR | White | 5 | 20 | M4 | 10 | 12 | 2,6 | 1000 kom | 1,5 HRK | 2,4 HRK |
| 0191090908VR | White | 5 | 25 | M4 | 10 | 12 | 2,6 | 1000 kom | 1,5 HRK | 2,5 HRK |
| 0191100901VR | Black | 5 | 30 | M4 | 10 | 12 | 2,6 | 1000 kom | 1,5 HRK | 2,5 HRK |
| 0191110901VR | Black | 5 | 35 | M4 | 10 | 12 | 2,6 | 1000 kom | 1,6 HRK | 2,5 HRK |
| 0191120901VR | Black | 5 | 40 | M4 | 10 | 12 | 2,6 | 1000 kom | 1,9 HRK | 2,6 HRK |
| 0191140901VR | Black | 5 | 50 | M4 | 10 | 12 | 2,6 | 1000 kom | 1,9 HRK | 3,1 HRK |
| 0191160901VR | Black | 5 | 60 | M4 | 10 | 12 | 2,6 | 1000 kom | 2 HRK | 3,2 HRK |
| 0191180901VR | Black | 5 | 70 | M4 | 10 | 12 | 2,6 | 1000 kom | 2 HRK | 3,3 HRK |
| 0191190901VR | Black | 5 | 80 | M4 | 10 | 12 | 2,6 | 1000 kom | 2,6 HRK | 3,4 HRK |
| 0191200901VR | Black | 5 | 90 | M4 | 10 | 12 | 2,6 | 1000 kom | 2,2 HRK | 3,6 HRK |
| 0191100908VR | White | 5 | 30 | M4 | 10 | 12 | 2,6 | 1000 kom | 1,5 HRK | 2,5 HRK |
| 0191110908VR | White | 5 | 35 | M4 | 10 | 12 | 2,6 | 1000 kom | 1,6 HRK | 2,5 HRK |
| 0191120908VR | White | 5 | 40 | M4 | 10 | 12 | 2,6 | 1000 kom | 1,9 HRK | 2,6 HRK |
| 0191140908VR | White | 5 | 50 | M4 | 10 | 12 | 2,6 | 1000 kom | 1,9 HRK | 3,1 HRK |
| 0191160908VR | White | 5 | 60 | M4 | 10 | 12 | 2,6 | 1000 kom | 2 HRK | 3,2 HRK |
| 0191180908VR | White | 5 | 70 | M4 | 10 | 12 | 2,6 | 1000 kom | 2 HRK | 3,3 HRK |
| 0191190908VR | White | 5 | 80 | M4 | 10 | 12 | 2,6 | 1000 kom | 2,6 HRK | 3,4 HRK |
| 0191200908VR | White | 5 | 90 | M4 | 10 | 12 | 2,6 | 1000 kom | 2,2 HRK | 3,6 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.